Drucken
Kategorie: Dellach Open

Ein ausgeglichenes Turnier. Kein Spieler ist mehr ohne Punkteverlust. Am Spitzenbrett trennten sich Heinz und Claudio mit einem hart erkämpften Remis und auch auf Brett 2 mussten Josef und Peter damit zufrieden sein.

Leo hat gegen Magdalena ein überraschendes Remis erreicht, während Valentina und Franziska im jeweiligen Geschlechterduell gegen Philipp und Maximilian das nachsehen hatte. Ernst war gegen Chiara auch sehr nachsichtig, weshalb ebenfalls ein Remis gewertet wurde. So war es auch bei Antonia und Nicolas sowie Sigi und Johannes. Die Runde der Remis.

Später ausgetragen wurden die Spiele von Eckart gegen Michael und Friedl gegen Tobias. Beide Begegnungen wurden Remis gewertet.

Da in der 4. und auch in der 5. Runde das Spiellokal (Speisesaal) nicht verfügbar ist, sollen die Partien eigenständig vorgespielt werden oder mit dem Ausweichquartier im Stüberl vorlieb genommen werden.

Rg.   Name 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd Pkt.  Wtg1   Wtg2   Wtg3   Wtg4 
1   Kanzian Heinz 16w1 9s1 2w½ 3s 2,5 0,0 2 5,0 4,0
2   Plozner Claudio 13s1 12w1 1s½ 8w 2,5 0,0 2 4,5 3,5
3   Lederer Peter 20s1 11w1 6s½ 1w 2,5 0,0 2 3,5 3,0
4   Hohenwarter Philipp -0 20w1 12s1 6w 2,0 0,0 2 3,5 3,0
5   Stefan Maximilian -0 15w1 13s1 7s 2,0 0,0 2 3,5 3,0
6   Berger Josef 10w1 7s½ 3w½ 4s 2,0 0,0 1 6,0 4,5
7   Lenzhofer Michael 15s1 6w½ 8s½ 5w 2,0 0,0 1 4,5 4,0
8   Salcher Eckart 14w½ 17s1 7w½ 2s 2,0 0,0 1 4,5 3,5
9   Wieser Magdalena 19s1 1w0 11s½ 18w 1,5 0,0 1 4,5 3,5
10   Gratzer Chiara 6s0 18w1 14s½ 11w 1,5 0,0 1 4,5 3,5
11   Ortner Leo -1 3s0 9w½ 10s 1,5 0,0 0 5,0 4,0
12   Valtiner Valentina 21w1 2s0 4w0 15s 1,0 0,0 1 5,5 5,0
13   Warmuth Franziska 2w0 21s1 5w0 17s 1,0 0,0 1 5,5 5,0
14   Unterlass Ernst DI. 8s½ -0 10w½ 16s 1,0 0,0 0 5,5 4,0
15   Stefan Malena 7w0 5s0 -1 12w 1,0 0,0 0 4,5 4,5
16   Thurner Tobias 1s0 19w½ 18s½ 14w 1,0 0,0 0 4,5 3,5
17   Wieser Nicolas 18s½ 8w0 19s½ 13w 1,0 0,0 0 4,0 3,0
18   Pirkopf Friedl 17w½ 10s0 16w½ 9s 1,0 0,0 0 3,5 2,5
19   Warmuth Antonia 9w0 16s½ 17w½ 21s 1,0 0,0 0 3,5 2,5
20   Daberer Siegfried 3w0 4s0 21w½ -0 0,5 0,5 0 5,5 5,0
21   Lenzhofer Johannes 12s0 13w0 20s½ 19w 0,5 0,5 0 2,5 2,0

 

Weitere Infos auf www.chess-results.com