Drucken
Kategorie: Dellach Open

Auf den Spitzenbrettern tut sich nicht viel. Die meisten Partien enden Remis. Sieger wird wohl, wer gegen einen der 5 elostärksten Spieler mehr als ein Remis holt.

Peter Lederer ist aktuell einen halben Punkt vorne (mit 4 Punkten). Seine nächste Partie gegen Claudio Plozner wird viel entscheiden. Hinter ihm lauern die vier Spieler, die mit ihm gemeinsam die elostärksten 5 Teilnehmer sind. Es wird immer spannnender. Ganz leise schleicht sich mit einer Alternativtaktik der Sieger aus der ersten Auflage im Jahr 2005, DI Ernst Unterlass, an. Man darf gespannt sein.

Rg.   Name 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd Pkt.  Wtg1   Wtg2   Wtg3   Wtg4 
1   Lederer Peter 17s1 20w1 2s½ 3w½ 11s1 5w 4,0 0,0 3 12,0 11,0
2   Berger Josef 6w1 4s½ 1w½ 9s1 5w½ 3s 3,5 0,0 2 17,0 14,0
3   Kanzian Heinz 13w1 11s1 5w½ 1s½ 4w½ 2w 3,5 0,0 2 15,5 13,5
4   Lenzhofer Michael 16s1 2w½ 8s½ 10w1 3s½ 7w 3,5 0,0 2 14,5 13,0
5   Plozner Claudio 12s1 14w1 3s½ 8w½ 2s½ 1s 3,5 0,0 2 14,0 12,0
6   Gratzer Chiara 2s0 15w1 7s½ 20w1 8s½ 10w 3,0 1,0 2 13,0 12,0
7   Unterlass Ernst DI. 8s½ -0 6w½ 13s1 12w1 4s 3,0 1,0 2 13,0 11,0
8   Salcher Eckart 7w½ 18s1 4w½ 5s½ 6w½ 9s 3,0 1,0 1 15,0 13,5
9   Hohenwarter Philipp -0 17w1 14s1 2w0 10s½ 8w 2,5 0,0 2 13,0 11,5
10   Stefan Maximilian -0 16w1 12s1 4s0 9w½ 6s 2,5 0,0 2 13,0 11,5
11   Wieser Magdalena 19s1 3w0 20s½ 15w1 1w0 12s 2,5 0,0 2 12,5 11,5
12   Warmuth Franziska 5w0 21s1 10w0 18s1 7s0 11w 2,0 0,0 2 12,5 11,5
13   Thurner Tobias 3s0 19w½ 15s½ 7w0 20s1 18w 2,0 0,0 1 12,0 11,0
14   Valtiner Valentina 21w1 5s0 9w0 16s½ 17w½ 20s 2,0 0,0 1 10,5 9,5
15   Pirkopf Friedl 18w½ 6s0 13w½ 11s0 21w1 16s 2,0 0,0 1 10,0 9,0
16   Stefan Malena 4w0 10s0 -1 14w½ 19s½ 15w 2,0 0,0 0 11,5 10,5
17   Daberer Siegfried 1w0 9s0 21w½ -1 14s½ 19w 2,0 0,0 0 11,0 10,0
18   Wieser Nicolas 15s½ 8w0 19s½ 12w0 -1 13s 2,0 0,0 0 10,0 9,0
19   Warmuth Antonia 11w0 13s½ 18w½ 21s½ 16w½ 17s 2,0 0,0 0 8,5 7,5
20   Ortner Leo -1 1s0 11w½ 6s0 13w0 14w 1,5 0,0 0 13,5 11,5
21   Lenzhofer Johannes 14s0 12w0 17s½ 19w½ 15s0 -0 1,0 0,0 0 9,5 8,0

 

 

Weitere Infos auf www.chess-results.com