Drucken
Kategorie: Dellach Open

Nach der 2. Runde lachen Michael und Ernst von der Tabellenpitze. Punktegleich dahinter ist Gerald. Alle drei mit je 2 Punkten und je zwei Siegen.

Josef musste gegen Heinz ein Remis zulassen. Die Überraschung der Runde war der Sieg von Altmeister Ernst gegen Peter.
Auf den anderen Brettern ging es nach Papierform, wobei vor allem Valentina und Tobias durch Siege zeigten, dass regelmäßiges Spielen einen Unterschied macht.

Die 3. Runde verspricht vorne einiges an Spannung, wenn Newcomer Gerald gegen Michael spielt, Ernst gegen Heinz und Josef gegen Peter. Vielleicht kann sich ja schon wer ein wenig absetzen.

Die letzten neuen Teilnehmer sind nun auch ausgelost.

 

 

Rg.   Name Elo Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd Pkt.  Wtg1   Wtg2   Wtg3 
1   Lenzhofer Michael 1583 AUT 15w1 7s1 3w 2,0 0,0 2 1,0
    Unterlass Ernst DI. 1472 AUT 16w1 6s1 5w 2,0 0,0 2 1,0
3   Maier Gerald 0 AUT 13s1 14w1 1s 2,0 0,0 2 1,0
4   Berger Josef 1754 AUT 9w1 5s½ 6w 1,5 0,5 1 2,5
5   Kanzian Heinz 1562 AUT 17s1 4w½ 2s 1,5 0,5 1 1,5
6   Lederer Peter 1641 AUT 10s1 2w0 4s 1,0 0,0 1 3,0
7   Stefan Maximilian 1120 AUT 11s1 1w0 10s 1,0 0,0 1 2,5
8   Salcher Eckart 1233 AUT -0 15s1 11w 1,0 0,0 1 1,5
    Valtiner Valentina 962 AUT 4s0 17w1 12w 1,0 0,0 1 1,5
10   Thurner Tobias 930 AUT 6w0 16s1 7w 1,0 0,0 1 1,0
11   Peturnig Valerian 0 AUT 7w0 -1 8s 1,0 0,0 0 1,0
12   Fankhauser Richard 1468 AUT 14s½ 13w½ 9s 1,0 0,0 0 1,0
13   Simoner Michael 1424 AUT 3w0 12s½ 14w 0,5 0,0 0 3,0
    Ortner Leo 800 AUT 12w½ 3s0 13s 0,5 0,0 0 3,0
15   Daberer Siegfried 927 AUT 1s0 8w0 19s 0,0 0,0 0 3,5
16   Lenzhofer Johannes 800 AUT 2s0 10w0 17s 0,0 0,0 0 3,0
17   Wieser Nicolas 887 AUT 5w0 9s0 16w 0,0 0,0 0 2,5
    Ortner Ingo 0 AUT -0 -0 -0 0,0 0,0 0 2,5
    Pirkopf Friedl 1056 AUT -0 -0 15w 0,0 0,0 0 2,5

 

Info bei chess-results.com