Unser Verein nimmt im Spieljahr 2018/19 mit zwei Mannschaften an den Meisterschaften des Kärntner Schachverbandes teil. Wir spielen in der Unterliga West (9 Mannschaften) und in der Bezirksliga West (11 Mannschaften).
In jeder Runde werden 8 Spieler eingesetzt. Die Ergebnisse werden auf chess-results.com veröffentlicht.
Link Unterliga West
Mannschaftsführer: Josef Berger und Andreas Wlattnig
Link Bezirksliga West
Mannschaftsführer: Michael Lenzhofer und Clemens Wieser
Termine:
| Runde | Unterliga West | Runde | Bezirksliga West | ||
| 1 | 22.09.2018 | ||||
| 2 | 13.10.2018 | ||||
| 3 | 20.10.2018 | ||||
| 1 | 27.10.2018 | ||||
| 2 | 03.11.2018 spielfrei | ||||
| 4 | 10.11.2018 | ||||
| 5 | 17.11.2018 | ||||
| 3 | 08.12.2018 | ||||
| 6 | 15.12.2018 | ||||
| 4 | 12.01.2019 | ||||
| 7 | 19.01.2019 | ||||
| 5 | 26.01.2019 | ||||
| 8 | 02.02.2019 | ||||
| 6 | 23.02.2019 | ||||
| 9 | 02.03.2019 | ||||
| 7 | 09.03.2019 | ||||
| 10 | 16.03.2019 | ||||
| 8 | 23.03.2019 | ||||
| 11 | 30.03.2019 spielfrei | ||||
| 9 | 06.04.2019 |
Meisterschaftsabschluss ist der Aktivcup am 28. April 2018