Nach der 4. Runde hat Ernst Unterlass die Spitze übernommen.

 

Rg. Snr Name Elo Verein/Ort Pkt.  Wtg1 Wtg2 Wtg3
1 5 Unterlass Ernst  DI. 1472 Raiffeisen Kötschach-Mauthen 4 0 4 10,5
2 2 Lederer Peter  1641 Raiffeisen Kötschach-Mauthen 3 0 3 11
3 3 Lenzhofer Michael  1583 Raiffeisen Kötschach-Mauthen 3 0 3 10
4 17 Maier Gerald  0 Ask Salzburg 3 0 3 7,5
5 1 Berger Josef  1754 Raiffeisen Kötschach-Mauthen 2,5 0,5 2 9,5
6 4 Kanzian Heinz  1562 Raiffeisen Kötschach-Mauthen 2,5 0,5 2 8,5
7 9 Stefan Maximilian  1120 Raiffeisen Kötschach-Mauthen 2 0 2 8
8 15 Lenzhofer Johannes  800 Raiffeisen Kötschach-Mauthen 2 0 2 8
9 12 Thurner Tobias  930 Raiffeisen Kötschach-Mauthen 2 0 2 7,5
10 8 Salcher Eckart  1233 Raiffeisen Kötschach-Mauthen 2 0 2 7
11 11 Valtiner Valentina  962 Raiffeisen Kötschach-Mauthen 2 0 2 6,5
12 6 Fankhauser Richard  1468 Raiffeisen Kötschach-Mauthen 2 0 1 7,5
13 7 Simoner Michael  1424 Raiffeisen Kötschach-Mauthen 1,5 0 1 8,5
14 13 Daberer Siegfried  927 Raiffeisen Kötschach-Mauthen 1 0 0 8
15 19 Peturnig Valerian  0 Raiffeisen Kötschach-Mauthen 1 0 0 7,5
16 16 Ortner Leo  800 Raiffeisen Kötschach-Mauthen 1 0 0 7,5
17 18 Ortner Ingo  0   1 0 0 7
18 14 Wieser Nicolas  887 Raiffeisen Kötschach-Mauthen 1 0 0 6,5
19 10 Pirkopf Friedl  1056 Raiffeisen Kötschach-Mauthen 0,5 0 0 7,5

Info bei chess-results.com