Unter 31 Teilnehmern beim Kirchenwirt Engl in Kötschach konnte sich Adamo Valtiner den Titel des Kötschacher Gemeindemeisters und Vereinsmeisters sichern. Zweiter wurde Georg Weiler aus Lienz, knapp vor Josef Berger.

Die ersten drei trennt jeweils ein halber Punkt. Entscheidend war der Sieg von Adamo gegen Josef in der 5. Runde. Vom 6. bis zum 14. Platz haben alle Spieler 4 Punkte erreicht. Insgesamt blieben drei Spieler ungeschlagen. Neben dem 1. und dem 2. hat das auch Ernst Unterlass mit einem Sieg und 6 Remis geschafft.

Die Seniorenwertung geht an Peter Lederer sen.

Bei den jüngsten (Jahrgang 2007) hat sich Antonia Warmuth vor Tobias Thurner und Johannes Lenzhofer jun. durchgesetzt.

Die Altersgruppe U12 sicherte sich Elias Schilcher (Lienz) vor Franziska Warmuth und Nicolas Wieser, wobei die Punktegleichheit (3 Punkte) der ersten 5 U12 Spieler die Ausgeglichenheit belegt.

Turniersieger Adamo Valtiner ist auch bei den U14 Spielern das Maß der Dinge. Hier liegen Simon Lugger und Thomas Warmuth mit zwei weiteren Spielern der Altersklasse mit 4 Punkten gleichauf.

Bei den drei U18 Spielern hatte diesmal Michael Lenzhofer vor Clemens Wieser und Natalie Schluder das bessere Ende für sich.

Die Damenwertung endet mit dem Sieg von Magdalena Wieser vor Natalie Schluder und Franziska Warmuth.

Magdalena Wieser hat auch die beste Rangverbesserung gegenüber dem Startrang erreicht (von 20 auf 13)

Diesmal haben mit Georg Weiler, Simon Lugger, Marcel und Elias Schilcher auch 4 Spieler vom Schachklub Lienz teilgenommen und hervorragend mitgespielt.

Rg.   Name Elo Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pkt.  Wtg1   Wtg2   Wtg3 
1   Valtiner Adamo 1674 AUT 28w1 15s½ 11w1 4s1 3w1 2s½ 6w1 6,0 28,5 21,0 24,00
2   Weiler Georg 1593 AUT 21w1 17s1 4w½ 3s½ 15w1 1w½ 8s1 5,5 29,5 21,0 21,75
3   Berger Josef 1824 AUT 14s1 6w1 5s1 2w½ 1s0 10w1 4s½ 5,0 32,5 22,5 21,50
4   Lederer Peter 1660 AUT 20s1 10w1 2s½ 1w0 19s1 6w½ 3w½ 4,5 30,5 21,5 17,25
5   Tillian Oswald 1642 AUT 27w1 9s1 3w0 8s0 18w1 7s½ 15w1 4,5 27,0 19,5 16,00
6   Lugger Simon 1523 AUT 24w1 3s0 14w1 9s1 8w½ 4s½ 1s0 4,0 30,5 21,5 15,25
7   Unterlass Ernst DI. 1598 AUT 22s1 8w½ 16s½ 12w½ 10s½ 5w½ 9s½ 4,0 28,0 20,0 15,75
8   Lenzhofer Michael 1436 AUT 30w1 7s½ 15w½ 5w1 6s½ 11s½ 2w0 4,0 27,0 20,0 13,75
9   Wieser Clemens 1452 AUT 23s1 5w0 20s1 6w0 12s1 16w½ 7w½ 4,0 26,0 19,0 13,75
10   Kanzian Heinz 1453 AUT 31w1 4s0 26w1 13s1 7w½ 3s0 11w½ 4,0 25,5 19,0 12,00
11   Warmuth Thomas 1538 AUT 29s1 16w½ 1s0 19w½ 28s1 8w½ 10s½ 4,0 24,0 16,5 10,75
12   Salcher Michael 1273 AUT -0 21s1 25w1 7s½ 9w0 15s½ 19w1 4,0 23,5 17,0 11,75
13   Wieser Magdalena 1043 AUT -0 30s1 17w1 10w0 22s0 28w1 16s1 4,0 22,5 17,0 11,00
14   Schilcher Marcel 1080 AUT 3w0 24s1 6s0 29w1 16s0 23w1 20s1 4,0 22,5 16,0 10,00
15   Schluder Natalie 1461 AUT 19s1 1w½ 8s½ 16w1 2s0 12w½ 5s0 3,5 31,0 22,0 13,75
16   Salcher Eckart 1360 AUT 25w1 11s½ 7w½ 15s0 14w1 9s½ 13w0 3,5 26,5 19,5 12,50
17   Fankhauser Richard 1422 AUT 26s1 2w0 13s0 23w1 20s½ 22w- 25w1 3,5 24,0 16,5 8,50
18   Salcher Johannes 1147 AUT -0 29w1 19s0 30w1 5s0 21w½ 28s1 3,5 19,0 13,0 6,25
19   Schilcher Elias 893 AUT 15w0 28s1 18w1 11s½ 4w0 20w½ 12s0 3,0 25,5 19,0 9,50
20   Warmuth Franziska 1054 AUT 4w0 31s1 9w0 25s1 17w½ 19s½ 14w0 3,0 23,5 17,5 7,50
21   Wieser Nicolas 944 AUT 2s0 12w0 23s0 -1 26w1 18s½ 22w½ 3,0 23,5 16,5 8,25
22   Gratzer Chiara 1035 AUT 7w0 25s0 24w½ 27s1 13w1 17s- 21s½ 3,0 23,0 16,0 9,75
23   Neuwirth Emma 832 AUT 9w0 27s½ 21w1 17s0 24w½ 14s0 -1 3,0 22,0 16,0 7,75
24   Valtiner Valentina 932 AUT 6s0 14w0 22s½ 31w½ 23s½ 25s½ 29w1 3,0 19,5 14,0 6,50
25   Warmuth Antonia 800 AUT 16s0 22w1 12s0 20w0 30s1 24w½ 17s0 2,5 23,0 17,0 6,50
26   Thurner Tobias 800 AUT 17w0 -1 10s0 28w0 21s0 30w1 27s½ 2,5 19,0 13,5 4,75
27   Gratzer Erwin 1042 AUT 5s0 23w½ 28s0 22w0 29s1 31s½ 26w½ 2,5 17,5 11,5 4,50
28   Daberer Siegfried 1063 AUT 1s0 19w0 27w1 26s1 11w0 13s0 18w0 2,0 26,0 18,0 4,50
29   Stefan Maximilian 939 AUT 11w0 18s0 31w1 14s0 27w0 -1 24s0 2,0 20,5 15,0 3,00
30   Lenzhofer Johannes 800 AUT 8s0 13w0 -1 18s0 25w0 26s0 31w1 2,0 20,5 14,5 3,00
31   Stefan Malena 853 AUT 10s0 20w0 29s0 24s½ -1 27w½ 30s0 2,0 17,0 11,5 4,25

 

Turnier auf www.chess-results.com

Ausschreibung als pdf