Gerade noch einmal geschafft haben es die erwachsenen Schachspieler des Raiffeisen-Schachvereins Kötschach-Mauthen bei der diesjährigen Vereinsmeisterschaft sich vor der anstürmenden Jugend zu platzieren. Das Trio Peter Lederer, Claudio Plozner und Heinz Kanzian landete in der Schlusstabelle äußerst knapp vor den jungen nach vorne drängenden Spielern Adamo Valtiner und Clemens Wieser sowie der zurzeit besten Schachdame des Vereins, Natalie Schluder.
Besonders erfreulich ist aber auch, dass unsere ganz Jungen (Franziska. Emma, Antonia, Marie, Malena usw.) bereits kräftig mitspielen und sich im Turnierschach schon recht wohl fühlen. Da ist sicherlich in nächster Zeit einiges zu erwarten.
Untenstehend die Tabelle sowie die Kategoriewertungen.

 
Ergebnisse der 7. Runde
Br. Nr. Name Elo Pkt. Ergebnis Pkt. Name Elo Nr.
1 10 Wieser Clemens  1366 ½ - ½ Kanzian Heinz  1471 5
2 16 Salcher Johannes  1145 4 0 - 1 Lederer Peter  1685 2
3 3 Plozner Claudio  1719 ½ - ½ 4 Fankhauser Richard  1454 6
4 14 Schluder Natalie  1261 4 1 - 0 4 Tillian Oswald  1709 1
5 8 Pirkopf Friedl  1207 0 - 1 4 Valtiner Adamo  1433 7
6 11 Salcher Eckart  1331 1 - 0 Gratzer Chiara  969 17
7 12 Lenzhofer Michael  1272 + - - Hohenwarter Philipp Matthias  1262 13
8 19 Wieser Magdalena  888 3 - - + 3 Warmuth Thomas  1233 9
9 23 Gratzer Erwin  0 3 ½ - ½ 3 Wieser Lorenz  1160 15
10 25 Patterer Raphael  0 3 0 - 1 3 Warmuth Franziska  956 18
11 29 Warmuth Antonia  0 3 0 - 1 Stefan Maximilian  843 21
12 27 Themeßl Laura  0 ½ - ½ 2 Valtiner Valentina  0 28
13 20 Neuwirth Emma  881 2 1 - 0 2 Längle Julia  0 24
14 32 Einetter Clemens  0 ½ - ½ 2 Wieser Nicolas  0 30
15 22 Fürweger Erika  0 ½ - ½ 1 Zobernig Marco  0 31
16 26 Stefan Malena  0 1   spielfrei    
17 4 Unterlass Ernst  DI. 1612 1 0   nicht ausgelost    

 
Endstand nach der 7. Runde
Rg. Snr Name Land Elo Pkt.  Wtg1 Wtg2 Wtg3
1 2 Lederer Peter  AUT 1685 5,5 32,5 23,5 25
2 3 Plozner Claudio  AUT 1719 5 32,5 23 23
3 5 Kanzian Heinz  AUT 1471 5 31 22,5 20,8
4 7 Valtiner Adamo  AUT 1433 5 30,5 22 20,8
5 10 Wieser Clemens  AUT 1366 5 27,5 20 18,8
6 14 Schluder Natalie  AUT 1261 5 26,5 19 16
7 6 Fankhauser Richard  AUT 1454 4,5 28,5 21,5 16
8 11 Salcher Eckart  AUT 1331 4,5 26,5 18,5 15,3
9 12 Lenzhofer Michael  AUT 1272 4,5 25,5 18 15
10 1 Tillian Oswald  AUT 1709 4 29 20,5 15,5
11 16 Salcher Johannes  AUT 1145 4 27,5 19,5 12
12 9 Warmuth Thomas  AUT 1233 4 25,5 19,5 12,5
13 18 Warmuth Franziska  AUT 956 4 25,5 18 12
14 13 Hohenwarter Philipp Matthias  AUT 1262 3,5 25 19 8,75
15 15 Wieser Lorenz  AUT 1160 3,5 25 18 10
16 8 Pirkopf Friedl  AUT 1207 3,5 24 17,5 10,5
17 17 Gratzer Chiara  AUT 969 3,5 23 16,5 10,5
18 23 Gratzer Erwin  AUT 0 3,5 22 15,5 8,25
19 21 Stefan Maximilian  AUT 843 3,5 19,5 13 6,75
20 20 Neuwirth Emma  AUT 881 3 23 17 6
21 19 Wieser Magdalena  AUT 888 3 22,5 16 8,25
22 29 Warmuth Antonia  AUT 0 3 22 15 6
23 25 Patterer Raphael  AUT 0 3 21,5 16 6,5
24 27 Themeßl Laura  AUT 0 3 18 13 4,75
25 28 Valtiner Valentina  AUT 0 2,5 24,5 17,5 7
26 26 Stefan Malena  AUT 0 2,5 21,5 16 6,5
27 30 Wieser Nicolas  AUT 0 2,5 20 14,5 5,25
28 24 Längle Julia  AUT 0 2 22,5 15,5 6,25
29 32 Einetter Clemens  AUT 0 2 19,5 14 4,25
30 22 Fürweger Erika  AUT 0 2 19 13,5 3,75
31 31 Zobernig Marco  AUT 0 1,5 21 15,5 1,75
32 4 Unterlass Ernst  DI. AUT 1612 1 23 16,5 3,5

 
Offene Kötschach-Mauthener Gemeindemeisterschaft 2016
               
Altersgruppe S65          
               
Rg. SNr Name   Elo Typ Pkte BH
1 2 Lederer Peter   1685 S65 32½
16 8 Pirkopf Friedl   1207 S65 24
32 4 Unterlass Ernst  DI.   1612 S65 1 23
               
Altersgruppe U10          
               
Rg. SNr Name   Elo Typ Pkte BH
22 29 Warmuth Antonia W 0 U10 3 22
25 28 Valtiner Valentina   0 U10 24½
26 26 Stefan Malena W 0 U10 21½
               
Altersgruppe U12          
               
Rg. SNr Name   Elo Typ Pkte BH
13 18 Warmuth Franziska W 956 U12 4 25½
19 21 Stefan Maximilian   843 U12 19½
20 20 Neuwirth Emma W 881 U12 3 23
23 25 Patterer Raphael   0 U12 3 21½
24 27 Themeßl Laura W 0 U12 3 18
27 30 Wieser Nicolas   0 U12 20
28 24 Längle Julia W 0 U12 2 22½
31 31 Zobernig Marco   0 U12 21
               
Altersgruppe U16          
               
Rg. SNr Name   Elo Typ Pkte BH
4 7 Valtiner Adamo   1433 U16 5 30½
5 10 Wieser Clemens   1366 U16 5 27½
6 14 Schluder Natalie W 1261 U16 5 26½
9 12 Lenzhofer Michael   1272 U16 25½
12 9 Warmuth Thomas   1233 U16 4 25½
14 13 Hohenwarter Philipp Matthias   1262 U16 25
17 17 Gratzer Chiara W 969 U16 23
21 19 Wieser Magdalena W 888 U16 3 22½
               
Beste Dame          
               
Rg. SNr Name   Elo Typ Pkte BH
6 14 Schluder Natalie W 1261 U16 5 26½
13 18 Warmuth Franziska W 956 U12 4 25½
17 17 Gratzer Chiara W 969 U16 23
20 20 Neuwirth Emma W 881 U12 3 23
21 19 Wieser Magdalena W 888 U16 3 22½
22 29 Warmuth Antonia W 0 U10 3 22
24 27 Themeßl Laura W 0 U12 3 18
26 26 Stefan Malena W 0 U10 21½
 
Die Dellach-Wertung sicherte sich übrigens ganz knapp Heinz Kanzian vor Clemens Wieser, beide mit 5 Punkten dank besserer Buchholzwertung.