Den zweiten vollen Erfolg konnte unsere 3. Mannschaft bei einem Sieg in Lienz einfahren. Die 2. Mannschaft muss darauf heuer noch warten.
Clemens Wieser und Maximilian Stefan punkteten voll und Lorenz Wieser erkämpfte ein Remis. Emma Neuwirth verlor. So wurde die Partie die gegen die junge Lienzer 4. Mannschaft knapp 2,5 zu 1,5 gewonnen.
In Spittal setzte sich Michael Lenzhofer auf Brett 1 durch, während Johannes Salcher, Johannes Lenzhofer und Leo Ortner verloren. So verlor man auswärts mit 3:1.
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Sk Dolomitenbank Lienz 3 | * | 2½ | 3½ | 4 | 3½ | 1½ | 8 | 15,0 | 0 | |||
2 | Esv Askoe Admira Villach 4 | * | 2½ | 4 | 2½ | 2½ | 8 | 11,5 | 0 | ||||
3 | Sgs Spittal 3 | * | 1½ | 3 | 1½ | 3½ | 3 | 6 | 12,5 | 0 | |||
4 | Sk Dolomitenbank Lienz 5 | 1½ | 2½ | * | 2 | 3½ | 5 | 9,5 | 0 | ||||
5 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen 3 | ½ | 1½ | 1 | * | 2½ | 4 | 4 | 9,5 | 0 | |||
6 | Sv Raika Rapid Feffernitz 3 | 0 | 0 | 2½ | * | 2½ | 4 | 5,0 | 0 | ||||
7 | Sk Dolomitenbank Lienz 4 | ½ | 2 | 1½ | * | 3 | 3 | 7,0 | 0 | ||||
8 | Die-Kaerntner Obervellach 1 | 2½ | 1½ | ½ | ½ | 1 | * | 2 | 6,0 | 0 | |||
9 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen 2 | 1½ | 1 | 0 | 1½ | * | 0 | 4,0 | 0 |
1. Klasse West bei chess-results.com