Die 2. Mannschaft unseres Vereins konnte sich im heurigen Jahr den Meistertitel sichern. Der klare 3,5 : 0,5 Sieg in der letzten Runde gegen Feffernitz war schlussendlich gar nicht mehr notwendig, da die Schachfreunde Villach ihr letztes Spiel verloren.
In der 3. Runde wurde gegen Obervellach mit einem Remis der einzige Punkteverlust verzeichnet. Am Ende konnten wir 4 Punkte Vorsprung verzeichnen.
Die beiden Mannschaftsführer Michael Lenzhofer und Clemens Wieser verzeichneten die meisten Einsätze und konnten mit je 3 auch die meisten Punkte erzielen. Solide 100 % der Punkte erreichten Thomas Warmuth, Peter Lederer sen, Heinz Kanzian, Markus Lederer, Magdalena Wieser und Franziska Warmuth, wobei Franziska dies in 2 Spielen schaffte, während die anderen nur einmal in der Mannschaft dabei waren. Es wurden 8 U20 Spieler und insgesamt 13 Spieler eingesetzt.
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen 2 | * | 3 | 3 | 3 | 3½ | 2 | 2½ | 3½ | 13 | 20,5 | 1909 |
2 | Esv Askoe Admira Villach 4 | 1 | * | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3½ | 9 | 17,5 | 1622 |
3 | Schachfreunde Villach 2 | 1 | 2 | * | 1½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 16,5 | 1568 |
4 | Sgs/Hsv Spittal. 3 | 1 | 2 | 2½ | * | 3½ | 1½ | 2½ | 2 | 8 | 15,0 | 1388 |
5 | Esv Askoe Admira Villach 5 | ½ | 2 | 1 | ½ | * | 3½ | 3½ | 1 | 5 | 12,0 | 1115 |
6 | Die-Kaerntner Obervellach 1 | 2 | 0 | 1 | 2½ | ½ | * | ½ | 3 | 5 | 9,5 | 868 |
7 | Sv Gh.Buerger Schiefling 2 | 1½ | 1 | 1 | 1½ | ½ | 3½ | * | 3 | 4 | 12,0 | 1096 |
8 | Sv Raika Rapid Feffernitz 3 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | * | 3 | 9,0 | 850 |
Obmann Josef Berger und Mannschaftsführer Michael Lenzhofer mit der Meisterurkunde (beim Aktiv Cup 2018 in Feldkirchen)
Einsatzstatistik:
1. Raiffeisen Kötschach-Mauthen 2 (Wtg1: 13 / Wtg2: 20,5) | ||||||||||||
Br. | Name | Elo | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Anz |
2 | Warmuth Thomas | 1538 | U20 | 1 | 1 | 1 | ||||||
4 | Lederer Peter | 1660 | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 | Wieser Clemens | 1452 | U20 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 4 | |||
7 | Lenzhofer Michael | 1436 | U20 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 5 | ||
8 | Kanzian Heinz | 1453 | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 | Fankhauser Richard | 1422 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | |||||
10 | Schluder Natalie | 1461 | U20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
12 | Salcher Michael | 1273 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
14 | Lederer Markus | 1433 | U20 | 1 | 1 | 1 | ||||||
15 | Salcher Johannes | 1147 | ½ | 1 | 1,5 | 2 | ||||||
16 | Wieser Lorenz | 1131 | U20 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
18 | Wieser Magdalena | 1043 | U20 | 1 | 1 | 1 | ||||||
19 | Warmuth Franziska | 1054 | U20 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Details siehe www.chess-results.com