Zwei Runden vor Schluss 5 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten. Das schaut sehr nach Meistertitel aus. Gegen den direkten Konkurrenten SV Raika Rapid Feffernitz 2 konnte ein 5,5 zu 2,5 Erfolg eingefahren werden.
Während Peter jun, Adamo, Paul, Josef und Markus L. remisierten, punkteten Ronald, Markus B. und Peter sen. voll.
In der nächsten Runden geht es noch gegen Feistritz Paternion 2 und in der Schlussrunde sind wir spielfrei.
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen 1 | * | 5½ | 5½ | 5½ | 4 | 4 | 5 | 6½ | 5 | 6½ | 16 | 47,5 | 0 | |
2 | Askoe Finkenstein 2 | 2½ | * | 6 | 4½ | 2 | 4½ | 5½ | 4½ | 4 | 11 | 33,5 | 0 | ||
3 | Sgs Spittal | 2½ | 2 | * | 3 | 4½ | 6½ | 4½ | 6½ | 6½ | 10 | 36,0 | 0 | ||
4 | Sv Raika Rapid Feffernitz 2 | 2½ | * | 5 | 3½ | 4½ | 4½ | 6 | 3½ | 6 | 10 | 35,5 | 0 | ||
5 | Sv Nussdorf-Debant 1 | 4 | 3½ | 5 | 3 | * | 4½ | 2 | 6½ | 6 | 9 | 34,5 | 0 | ||
6 | Esv Askoe Admira Villach 3 | 4 | 3½ | 4½ | * | ½ | 2½ | 5½ | 4½ | 7 | 9 | 32,0 | 0 | ||
7 | Sk Dolomitenbank Lienz 2 | 3 | 6 | 1½ | 3½ | 3½ | 7½ | * | 5½ | 6 | 8 | 36,5 | 0 | ||
8 | Moebel Zimmermann Hermagor 2 | 1½ | 3½ | 3½ | 3½ | 5½ | * | 3½ | 4½ | 5½ | 6 | 31,0 | 0 | ||
9 | Atus Ferndorf 1 | 3 | 2½ | 1½ | 2 | 6 | 2½ | 2½ | 4½ | * | 6 | 6 | 30,5 | 0 | |
10 | Sk Feistritz Paternion 2 | 3½ | 4½ | 1½ | 3½ | 2 | 3½ | 2 | * | 5 | 4 | 25,5 | 0 | ||
11 | Sv Treffen 1 | 1½ | 4 | 1½ | 2 | 2 | 1 | 2½ | 3 | * | 1 | 17,5 | 0 |
Link Bezirksliga West