Einen Überraschungssieger brachte das Weihnachts-Schnellschachturnier in Kötschach: Walter Brandstätter vom SK Dolomitenbank Lienz war am Ende mit einem halben Punkt Vorsprung Sieger.
Rang 2 konnte sich Adamo Valtiner (Raiffeisen Schachverein Kötschach-Mauthen) vor Dr. Paul Meyer (Lienz) sichern.
Besonders bemerkenswert die Performance des jüngsten Teilnehmers, Valerian Peturnig, der als U8 Spieler drei Remis schaffte. Die beste Rangverbesserung zum Startrang schaffe Max Eckart, der sich um 10 Plätze verbessern konnte. Maximilian STEFAN hat eine Verbesserung von 7 Plätzen geschafft und Arno Haidenberger (SV Union Leisach) um 6 Plätze.
Rg. | Name | Elo | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Siege | BH | |
1 | Brandstaetter Walter | 1870 | 10w1 | 13s1 | 4w1 | 3w1 | 2s½ | 8s1 | 6w1 | 6,5 | 0 | 6 | 30,5 | |
2 | Valtiner Adamo | 1925 | 17w1 | 8s1 | 7w1 | 6s1 | 1w½ | 3s½ | 4w1 | 6 | 0 | 5 | 31,5 | |
3 | MK | Meyer Paul Hr. Dr. | 2064 | 15w1 | 9s1 | 6w1 | 1s0 | 8w1 | 2w½ | 7s1 | 5,5 | 0 | 5 | 31 |
4 | Stampfer Paul | 1895 | 5s½ | 11w1 | 1s0 | 16w1 | 13s1 | 9w1 | 2s0 | 4,5 | 0,5 | 4 | 30 | |
5 | Eckart Max | 1445 | 4w½ | 15s1 | 9w0 | 14w1 | 7s0 | 10w1 | 13s1 | 4,5 | 0,5 | 4 | 24,5 | |
6 | Berger Josef | 1782 | 18s1 | 12w1 | 3s0 | 2w0 | 14s1 | 13w1 | 1s0 | 4 | 0 | 4 | 29,5 | |
7 | Senfter Karl | 1944 | 16s1 | 14w1 | 2s0 | 13w0 | 5w1 | 11s1 | 3w0 | 4 | 0 | 4 | 28,5 | |
8 | Pedevilla Luis | 1650 | 21s1 | 2w0 | 18s1 | 9w1 | 3s0 | 1w0 | 14s1 | 4 | 0 | 4 | 28 | |
9 | Lederer Peter | 1695 | 20w1 | 3w0 | 5s1 | 8s0 | 15w1 | 4s0 | 12w½ | 3,5 | 0 | 3 | 27 | |
10 | Haidenberger Arno | 1362 | 1s0 | 21w1 | 16s0 | 19w1 | 11w½ | 5s0 | 20s1 | 3,5 | 0 | 3 | 23 | |
11 | Unterlass Ernst DI. | 1690 | 12s0 | 4s0 | 22w1 | 18w1 | 10s½ | 7w0 | 17s1 | 3,5 | 0 | 3 | 22 | |
12 | Stefan Maximilian | 1050 | 11w1 | 6s0 | 13w0 | 15s0 | 18s1 | 16w1 | 9s½ | 3,5 | 0 | 3 | 22 | |
13 | Kanzian Heinz | 1642 | 22w1 | 1w0 | 12s1 | 7s1 | 4w0 | 6s0 | 5w0 | 3 | 0 | 3 | 28,5 | |
14 | Weiler Georg | 1686 | 19w1 | 7s0 | 17w1 | 5s0 | 6w0 | 21s1 | 8w0 | 3 | 0 | 3 | 23 | |
15 | Fritzenwanger Johann | 1574 | 3s0 | 5w0 | 21s1 | 12w1 | 9s0 | 17w0 | 22s1 | 3 | 0 | 3 | 23 | |
16 | Trausnitz Karlheinz Dr. | 1568 | 7w0 | 20s½ | 10w1 | 4s0 | 17w½ | 12s0 | 19w1 | 3 | 0 | 2 | 22,5 | |
17 | Sattler Erwin | 1501 | 2s0 | 19w1 | 14s0 | 20w½ | 16s½ | 15s1 | 11w0 | 3 | 0 | 2 | 22,5 | |
18 | Valtiner Valentina | 1150 | 6w0 | 22s1 | 8w0 | 11s0 | 12w0 | 19s½ | 21w½ | 2 | 0 | 1 | 20 | |
19 | Stefan Malena | 892 | 14s0 | 17s0 | 20w1 | 10s0 | 22w½ | 18w½ | 16s0 | 2 | 0 | 1 | 18 | |
20 | Hohenwarter Philipp | 1120 | 9s0 | 16w½ | 19s0 | 17s½ | 21w½ | 22s½ | 10w0 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
21 | Wieser Nicolas | 874 | 8w0 | 10s0 | 15w0 | 22s½ | 20s½ | 14w0 | 18s½ | 1,5 | 0,5 | 0 | 19 | |
22 | Peturnig Valerian | 0 | 13s0 | 18w0 | 11s0 | 21w½ | 19s½ | 20w½ | 15w0 | 1,5 | 0,5 | 0 | 17 |
Infos siehe chess-results.com