Unser Gründungsmitglied der Dellacher Schachrunde Friedl Pirkopf feiert seinen 80ger!
Nahezu 40 Obergailtaler Schachfreunde, davon über 20 Jugendliche sowie seine beiden Söhne, die extra aus den USA angereist waren, feierten letztes Wochenende im Gasthof Lenzhofer seinen 80.Geburtstag.
Der Feier vorausgegangen war ein spannendes Schachturnier, das der Jubilar natürlich gewann.
In geselliger Runde wurde dann auch noch ein Schnellschachturnier gespielt, welches Lederer Peter Jun. vor Adamo Valtiner und Markus Berger für sich entschied.
Schnellschachturnier:
Rg. | SNr | Name | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | BH | SB | ||||||||||||||
1 | 2 | Lederer Peter Jun. | 1832 | 23 | s | 1 | 13 | w | 1 | 2 | s | 1 | 3 | w | 1 | 7 | s | 1 | 12 | w | 1 | 9 | s | 1 | 7 | 30 | 21½ | 30,00 |
2 | 7 | Valtiner Adamo | 1504 | 24 | w | 1 | 14 | s | 1 | 1 | w | 0 | 16 | s | ½ | 6 | w | 1 | 7 | w | 1 | 3 | s | 1 | 5½ | 32 | 22 | 23,25 |
3 | 1 | Berger Markus | 1841 | 19 | w | 1 | 6 | s | 1 | 10 | w | 1 | 1 | s | 0 | 11 | w | 1 | 4 | s | 1 | 2 | w | 0 | 5 | 34 | 23½ | 21,50 |
4 | 13 | Warmuth Thomas | 1223 | 27 | w | 1 | 9 | s | 0 | 18 | w | 1 | 14 | s | 1 | 5 | w | 1 | 3 | w | 0 | 12 | s | 1 | 5 | 28½ | 20½ | 19,50 |
5 | 8 | Kanzian Heinz | 1489 | 21 | s | 1 | 15 | w | 1 | 7 | s | 0 | 20 | w | 1 | 4 | s | 0 | 14 | w | 1 | 13 | s | 1 | 5 | 28½ | 20 | 19,00 |
6 | 10 | Fankhauser Richard | 1462 | 33 | s | 1 | 3 | w | 0 | 17 | s | 1 | 21 | w | 1 | 2 | s | 0 | 19 | w | 1 | 10 | w | 1 | 5 | 26½ | 19½ | 16,00 |
7 | 3 | Berger Josef | 1792 | 18 | w | 1 | 11 | s | ½ | 5 | w | 1 | 9 | s | 1 | 1 | w | 0 | 2 | s | 0 | 17 | w | 1 | 4½ | 32½ | 22 | 18,00 |
8 | 5 | Lederer Peter | 1700 | 30 | w | 1 | 16 | s | ½ | 11 | w | 0 | 19 | s | ½ | 17 | w | ½ | 18 | s | 1 | 20 | w | 1 | 4½ | 24 | 17½ | 14,75 |
9 | 4 | Plozner Claudio | 1711 | 17 | s | 1 | 4 | w | 1 | 12 | s | ½ | 7 | w | 0 | 16 | s | ½ | 11 | w | 1 | 1 | w | 0 | 4 | 31½ | 21 | 16,25 |
10 | 6 | Tillian Oswald | 1684 | 22 | s | 1 | 20 | w | 1 | 3 | s | 0 | 15 | w | 1 | 12 | s | 0 | 16 | w | 1 | 6 | s | 0 | 4 | 28½ | 20 | 14,50 |
11 | 12 | Schluder Natalie | 1341 | 26 | s | 1 | 7 | w | ½ | 8 | s | 1 | 12 | w | ½ | 3 | s | 0 | 9 | s | 0 | 24 | w | 1 | 4 | 28 | 20 | 14,75 |
12 | 9 | Wieser Clemens | 1464 | 29 | w | 1 | 31 | s | 1 | 9 | w | ½ | 11 | s | ½ | 10 | w | 1 | 1 | s | 0 | 4 | w | 0 | 4 | 28 | 19½ | 12,00 |
13 | 11 | Lenzhofer Michael | 1371 | 28 | w | 1 | 1 | s | 0 | 16 | w | ½ | 23 | s | 1 | 19 | w | ½ | 24 | s | 1 | 5 | w | 0 | 4 | 28 | 18 | 12,50 |
14 | 16 | Lederer Markus | 1050 | 32 | s | 1 | 2 | w | 0 | 22 | s | 1 | 4 | w | 0 | 26 | s | 1 | 5 | s | 0 | 25 | w | 1 | 4 | 26½ | 19½ | 11,00 |
15 | 17 | Wieser Lorenz | 1048 | 35 | w | 1 | 5 | s | 0 | 31 | w | 1 | 10 | s | 0 | 24 | w | 0 | 22 | s | 1 | 26 | w | 1 | 4 | 20½ | 15 | 8,50 |
16 | 14 | Pirkopf Friedl | 1197 | 25 | s | 1 | 8 | w | ½ | 13 | s | ½ | 2 | w | ½ | 9 | w | ½ | 10 | s | 0 | 19 | s | ½ | 3½ | 28½ | 20 | 13,75 |
17 | 21 | Neuwirth Emma | 921 | 9 | w | 0 | 28 | s | 1 | 6 | w | 0 | 27 | s | 1 | 8 | s | ½ | 21 | w | 1 | 7 | s | 0 | 3½ | 27½ | 19½ | 11,75 |
18 | 20 | Warmuth Franziska | 1025 | 7 | s | 0 | 26 | w | 1 | 4 | s | 0 | 25 | w | 1 | 21 | s | ½ | 8 | w | 0 | 33 | w | 1 | 3½ | 25 | 18½ | 9,25 |
19 | 18 | Gratzer Chiara | 1035 | 3 | s | 0 | 33 | w | 1 | 35 | s | 1 | 8 | w | ½ | 13 | s | ½ | 6 | s | 0 | 16 | w | ½ | 3½ | 24 | 18½ | 8,00 |
20 | 15 | Daberer Siegfried | 1150 | 34 | w | 1 | 10 | s | 0 | 24 | w | 1 | 5 | s | 0 | 22 | w | ½ | 29 | s | 1 | 8 | s | 0 | 3½ | 24 | 17½ | 8,75 |
21 | 25 | Stefan Maximilian | 862 | 5 | w | 0 | 34 | s | 1 | 30 | w | 1 | 6 | s | 0 | 18 | w | ½ | 17 | s | 0 | 29 | w | 1 | 3½ | 23½ | 17 | 8,25 |
22 | 23 | Valtiner Valentina | 893 | 10 | w | 0 | 27 | s | 1 | 14 | w | 0 | 32 | s | 1 | 20 | s | ½ | 15 | w | 0 | 23 | s | 1 | 3½ | 23 | 17½ | 9,25 |
23 | 19 | Wieser Magdalena | 1026 | 1 | w | 0 | 29 | s | ½ | 28 | w | 1 | 13 | w | 0 | 25 | s | ½ | 34 | s | 1 | 22 | w | 0 | 3 | 24½ | 16 | 7,25 |
24 | 24 | Wieser Nicolas | 876 | 2 | s | 0 | 32 | w | 1 | 20 | s | 0 | 35 | w | 1 | 15 | s | 1 | 13 | w | 0 | 11 | s | 0 | 3 | 23 | 17 | 6,00 |
25 | 31 | Warmuth Antonia | 800 | 16 | w | 0 | 30 | s | ½ | 29 | w | 1 | 18 | s | 0 | 23 | w | ½ | 28 | s | 1 | 14 | s | 0 | 3 | 22 | 15½ | 8,25 |
26 | 29 | Längle Julia | 800 | 11 | w | 0 | 18 | s | 0 | 34 | w | 1 | 31 | s | 1 | 14 | w | 0 | 30 | w | 1 | 15 | s | 0 | 3 | 21 | 15½ | 5,50 |
27 | 30 | Patterer Raphael | 800 | 4 | s | 0 | 22 | w | 0 | 33 | s | 1 | 17 | w | 0 | 29 | s | 0 | 31 | w | 1 | 32 | w | 1 | 3 | 19 | 12½ | 4,50 |
28 | 28 | Kleindienst Lukas | 800 | 13 | s | 0 | 17 | w | 0 | 23 | s | 0 | 33 | w | 1 | 35 | s | 1 | 25 | w | 0 | 34 | w | 1 | 3 | 17 | 12½ | 3,50 |
29 | 26 | Neuwirth Marie | 806 | 12 | s | 0 | 23 | w | ½ | 25 | s | 0 | 30 | s | 1 | 27 | w | 1 | 20 | w | 0 | 21 | s | 0 | 2½ | 22½ | 16 | 7,00 |
30 | 22 | Bachmann Fabian | 897 | 8 | s | 0 | 25 | w | ½ | 21 | s | 0 | 29 | w | 0 | 31 | w | 1 | 26 | s | 0 | 35 | s | 1 | 2½ | 18½ | 13½ | 3,50 |
31 | 35 | Stampfer Johannes | 0 | - | - | 1 | 12 | w | 0 | 15 | s | 0 | 26 | w | 0 | 30 | s | 0 | 27 | s | 0 | 36 | w | 1 | 2 | 22 | 15½ | 4,00 |
32 | 33 | Pirkopf John | 0 | 14 | w | 0 | 24 | s | 0 | - | - | 1 | 22 | w | 0 | 34 | s | 0 | 36 | w | 1 | 27 | s | 0 | 2 | 19½ | 14 | 4,00 |
33 | 27 | Stefan Malena | 803 | 6 | w | 0 | 19 | s | 0 | 27 | w | 0 | 28 | s | 0 | - | - | 1 | 35 | w | 1 | 18 | s | 0 | 2 | 19½ | 14 | 2,00 |
34 | 32 | Lenzhofer Johannes | 0 | 20 | s | 0 | 21 | w | 0 | 26 | s | 0 | - | - | 1 | 32 | w | 1 | 23 | w | 0 | 28 | s | 0 | 2 | 19 | 14 | 3,00 |
35 | 34 | Pirkopf Karl | 0 | 15 | s | 0 | - | - | 1 | 19 | w | 0 | 24 | s | 0 | 28 | w | 0 | 33 | s | 0 | 30 | w | 0 | 1 | 20 | 14½ | 0,50 |
36 | 36 | Stampfer Matthias | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | s | 0 | 31 | s | 0 | 0 | 18 | 12½ | 0,00 |
Endergebnis Rundenturnier:
Rg. | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | AP | SP | Pkte | SB |
1 | Pirkopf Friedl | 1197 | AUT | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 4,00 |
2 | Kanzian Heinz | 1489 | AUT | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 30,00 |
3 | Tillian Oswald | 1684 | AUT | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 7 | 7,5 | 27,00 |
4 | Lenzhofer Michael | 1371 | AUT | 1 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 6½ | 6,5 | 23,50 |
5 | Lederer Peter | 1700 | AUT | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 6,5 | 16,25 |
6 | Wieser Clemens | 1464 | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14,50 |
7 | Salcher Johannes | 1110 | AUT | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 4½ | 4,5 | 14,75 |
8 | Fankhauser Richard | 1462 | AUT | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | * | ½ | 1 | 0 | 4 | 4 | 15,00 |
9 | Salcher Eckart | 1325 | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 2½ | 2,5 | 4,00 |
10 | Daberer Siegfried | 1150 | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 1,00 |