Die 1. Überraschung bei den vorderen Plätzen brachte die 2. Runde. Josef Berger ereichte gegen Michael Lenzhofer nur ein Remis. Die Favoritensiege der Partien von Claudio Plozner, Peter Lederer und Heinz Kanzian reichten den dreien um die Stockerlplätze zu besetzen.
Nach der 2. Runde ist alles noch sehr dicht gedrängt. Die 3. Runde findet am 18.10. statt.
Rg. | Name | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 | |
1 | Plozner Claudio | 9s1 | 8w1 | 2s | 2,0 | 0,0 | 2 | 2,0 | 1,0 | |
2 | Kanzian Heinz | 15w1 | 7s1 | 1w | 2,0 | 0,0 | 2 | 1,5 | 1,0 | |
3 | Lederer Peter | 19s1 | 13w1 | 4s | 2,0 | 0,0 | 2 | 0,5 | 0,5 | |
4 | Berger Josef | 10w1 | 5s½ | 3w | 1,5 | 0,0 | 1 | 2,5 | 1,5 | |
5 | Lenzhofer Michael | 20s1 | 4w½ | 6s | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,5 | 1,5 | |
6 | Salcher Eckart | 14w½ | 16s1 | 5w | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,5 | 1,0 | |
7 | Wieser Magdalena | 18s1 | 2w0 | 13s | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,5 | 2,0 | |
8 | Valtiner Valentina | 21w1 | 1s0 | 11w | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,0 | 2,0 | |
9 | Warmuth Franziska | 1w0 | 21s1 | 12w | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,0 | 2,0 | |
10 | Gratzer Chiara | 4s0 | 17w1 | 14s | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,0 | 1,5 | |
11 | Hohenwarter Philipp | -0 | 19w1 | 8s | 1,0 | 0,0 | 1 | 1,5 | 1,5 | |
12 | Stefan Maximilian | -0 | 20w1 | 9s | 1,0 | 0,0 | 1 | 1,5 | 1,5 | |
13 | Ortner Leo | -1 | 3s0 | 7w | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,5 | 2,0 | |
14 | Unterlass Ernst DI. | 6s½ | -0 | 10w | 0,5 | 0,0 | 0 | 3,0 | 1,5 | |
15 | Thurner Tobias | 2s0 | 18w½ | 17s | 0,5 | 0,0 | 0 | 2,5 | 2,0 | |
16 | Wieser Nicolas | 17s½ | 6w0 | 18s | 0,5 | 0,0 | 0 | 2,0 | 1,5 | |
17 | Pirkopf Friedl | 16w½ | 10s0 | 15w | 0,5 | 0,0 | 0 | 1,5 | 1,0 | |
18 | Warmuth Antonia | 7w0 | 15s½ | 16w | 0,5 | 0,0 | 0 | 1,5 | 1,0 | |
19 | Daberer Siegfried | 3w0 | 11s0 | 21w | 0,0 | 0,0 | 0 | 3,5 | 2,0 | |
20 | Stefan Malena | 5w0 | 12s0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3,0 | 1,5 | |
21 | Lenzhofer Johannes | 8s0 | 9w0 | 19s | 0,0 | 0,0 | 0 | 2,0 | 1,0 |
Weitere Infos auf www.chess-results.com