Die vorletzte Runde ist gespielt. Drei punktegleiche Spieler kämpfen um den Gesamtsieg. Josef Berger, Michael Lenzhofer und Peter Lederer machen den Turniersieg unter sich aus. Michael und Peter im direkten Duell.
Die letzte Runde findet am 15.11. statt.
Rg. | Name | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 | |
1 | Berger Josef | 6w1 | 2s½ | 3w½ | 9s1 | 4w½ | 5s1 | 10w | 4,5 | 0,0 | 3 | 23,0 | 19,5 | |
2 | Lenzhofer Michael | 16s1 | 1w½ | 7s½ | 11w1 | 5s½ | 10w+ | 3w | 4,5 | 0,0 | 3 | 20,5 | 18,5 | |
3 | Lederer Peter | 17s1 | 21w1 | 1s½ | 5w½ | 14s1 | 4w½ | 2s | 4,5 | 0,0 | 3 | 17,5 | 16,5 | |
4 | Plozner Claudio | 8s1 | 12w1 | 5s½ | 7w½ | 1s½ | 3s½ | 6w | 4,0 | 0,0 | 2 | 22,0 | 19,0 | |
5 | Kanzian Heinz | 19w1 | 14s1 | 4w½ | 3s½ | 2w½ | 1w0 | 7s | 3,5 | 0,0 | 2 | 21,5 | 19,5 | |
6 | Gratzer Chiara | 1s0 | 15w1 | 10s½ | 21w1 | 7s½ | 11w½ | 4s | 3,5 | 0,0 | 2 | 19,0 | 18,0 | |
7 | Salcher Eckart | 10w½ | 13s1 | 2w½ | 4s½ | 6w½ | 9s½ | 5w | 3,5 | 0,0 | 1 | 21,5 | 19,0 | |
8 | Warmuth Franziska | 4w0 | 20s1 | 11w0 | 13s1 | 10s0 | 14w1 | 12s | 3,0 | 0,0 | 3 | 18,0 | 16,5 | |
9 | Hohenwarter Philipp | -0 | 17w1 | 12s1 | 1w0 | 11s½ | 7w½ | 13s | 3,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 18,0 | |
10 | Unterlass Ernst DI. | 7s½ | -0 | 6w½ | 19s1 | 8w1 | 2s- | 1s | 3,0 | 0,0 | 2 | 19,5 | 17,5 | |
11 | Stefan Maximilian | -0 | 16w1 | 8s1 | 2s0 | 9w½ | 6s½ | 17w | 3,0 | 0,0 | 2 | 19,5 | 17,5 | |
12 | Valtiner Valentina | 20w1 | 4s0 | 9w0 | 16s½ | 17w½ | 21s1 | 8w | 3,0 | 0,0 | 2 | 14,0 | 13,0 | |
13 | Wieser Nicolas | 15s½ | 7w0 | 18s½ | 8w0 | -1 | 19s1 | 9w | 3,0 | 0,0 | 1 | 15,0 | 13,5 | |
14 | Wieser Magdalena | 18s1 | 5w0 | 21s½ | 15w1 | 3w0 | 8s0 | 16w | 2,5 | 0,0 | 2 | 17,0 | 16,0 | |
15 | Pirkopf Friedl | 13w½ | 6s0 | 19w½ | 14s0 | 20w1 | 16s½ | 18w | 2,5 | 0,0 | 1 | 14,0 | 12,5 | |
16 | Stefan Malena | 2w0 | 11s0 | -1 | 12w½ | 18s½ | 15w½ | 14s | 2,5 | 0,0 | 0 | 17,0 | 15,5 | |
17 | Daberer Siegfried | 3w0 | 9s0 | 20w½ | -1 | 12s½ | 18w½ | 11s | 2,5 | 0,0 | 0 | 16,5 | 15,0 | |
18 | Warmuth Antonia | 14w0 | 19s½ | 13w½ | 20s½ | 16w½ | 17s½ | 15s | 2,5 | 0,0 | 0 | 12,5 | 11,0 | |
19 | Thurner Tobias | 5s0 | 18w½ | 15s½ | 10w0 | 21s1 | 13w0 | -1 | 2,0 | 0,0 | 1 | 16,0 | 15,0 | |
20 | Lenzhofer Johannes | 12s0 | 8w0 | 17s½ | 18w½ | 15s0 | -1 | 21w | 2,0 | 0,0 | 0 | 14,0 | 13,0 | |
21 | Ortner Leo | -1 | 3s0 | 14w½ | 6s0 | 19w0 | 12w0 | 20s | 1,5 | 0,0 | 0 | 18,0 | 16,0 |
Weitere Infos auf www.chess-results.com