Nach der 3. Runde führt weiterhin Michael Lenzhofer, der gegen Gerald Maier gewonnen hat. Punktegleich Ernst Unterlass, der Heinz Kanzian keine Chance ließ.
Peter Lederer hat die Niederlage der 2. Runde durch einen doch etwas überraschenden Sieg gegen Josef Berger wieder an Boden gewonnen, ist aber schon einen Punkt hinter dem Spitzenduo. Dahinter bleibt alles eng beisammen.
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | 3 | Lenzhofer Michael | AUT | 1583 | 3 | 0 | 3 | 4,5 |
2 | 5 | Unterlass Ernst DI. | AUT | 1472 | 3 | 0 | 3 | 4,5 |
3 | 2 | Lederer Peter | AUT | 1641 | 2 | 0 | 2 | 5,5 |
4 | 17 | Maier Gerald | AUT | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
5 | 9 | Stefan Maximilian | AUT | 1120 | 2 | 0 | 2 | 4,5 |
6 | 8 | Salcher Eckart | AUT | 1233 | 2 | 0 | 2 | 3 |
7 | 6 | Fankhauser Richard | AUT | 1468 | 2 | 0 | 1 | 3 |
8 | 4 | Kanzian Heinz | AUT | 1562 | 1,5 | 0 | 1 | 4,5 |
9 | 7 | Simoner Michael | AUT | 1424 | 1,5 | 0 | 1 | 4,5 |
10 | 1 | Berger Josef | AUT | 1754 | 1,5 | 0 | 1 | 4,5 |
11 | 12 | Thurner Tobias | AUT | 930 | 1 | 0 | 1 | 5 |
12 | 15 | Lenzhofer Johannes | AUT | 800 | 1 | 0 | 1 | 4 |
13 | 11 | Valtiner Valentina | AUT | 962 | 1 | 0 | 1 | 3,5 |
14 | 19 | Peturnig Valerian | AUT | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
15 | 18 | Ortner Ingo | AUT | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,5 |
16 | 13 | Daberer Siegfried | AUT | 927 | 0,5 | 0 | 0 | 7 |
17 | 16 | Ortner Leo | AUT | 800 | 0,5 | 0 | 0 | 5,5 |
18 | 10 | Pirkopf Friedl | AUT | 1056 | 0,5 | 0 | 0 | 4 |
19 | 14 | Wieser Nicolas | AUT | 887 | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
Info bei chess-results.com