Auch nach der 5. Runde lacht Ernst Unterlass von der Tabellenspitze, obwohl er erstmals einen halben Punkt abgeben musste.
Der hohen Inzidenzzahl geschuldet wird das Turnier bis Mitte Jänner 2022 unterbrochen.
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | 5 | Unterlass Ernst DI. | AUT | 1472 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 4,5 | 0 | 4 | 16,5 |
2 | 3 | Lenzhofer Michael | AUT | 1583 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 4 | 0 | 4 | 14 |
3 | 17 | Maier Gerald | AUT | 0 | Ask Salzburg | 3,5 | 0 | 3 | 14,5 |
4 | 1 | Berger Josef | AUT | 1754 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 3,5 | 0 | 3 | 14 |
5 | 4 | Kanzian Heinz | AUT | 1562 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 3,5 | 0 | 3 | 13 |
6 | 2 | Lederer Peter | AUT | 1641 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 3 | 0 | 3 | 17 |
7 | 15 | Lenzhofer Johannes | AUT | 800 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 3 | 0 | 3 | 11 |
8 | 11 | Valtiner Valentina | AUT | 962 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 3 | 0 | 3 | 10,5 |
9 | 7 | Simoner Michael | AUT | 1424 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 2,5 | 0 | 2 | 11,5 |
10 | 9 | Stefan Maximilian | AUT | 1120 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 2 | 0 | 2 | 12,5 |
11 | 12 | Thurner Tobias | AUT | 930 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 2 | 0 | 2 | 12 |
12 | 8 | Salcher Eckart | AUT | 1233 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 2 | 0 | 2 | 11 |
13 | 6 | Fankhauser Richard | AUT | 1468 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 2 | 0 | 1 | 14,5 |
14 | 18 | Ortner Ingo | AUT | 0 | 2 | 0 | 1 | 10,5 | |
15 | 16 | Ortner Leo | AUT | 800 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 2 | 0 | 1 | 9,5 |
16 | 10 | Pirkopf Friedl | AUT | 1056 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 1,5 | 0 | 0 | 9,5 |
17 | 13 | Daberer Siegfried | AUT | 927 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 1 | 0 | 0 | 13 |
18 | 14 | Wieser Nicolas | AUT | 887 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 1 | 0 | 0 | 12 |
19 | 19 | Peturnig Valerian | AUT | 0 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 1 | 0 | 0 | 10,5 |
Info bei chess-results.com