Adamo Valtiner hat erstmals die Dellach Open gewonnen. In der letzten Runde konnte er einen Sieg in einem Marathonduell gegen Peter Lederer sen. erringen. Den 3. Platz erreicht Heinz Kanzian, der auch die Dellach-Wertung für sich entscheiden konnte.
Die U18 Wertung (Jahrgang 2000-2003) wurde auch Beute von Adamo. Die U14 Wertung (2004 und jünger) konnte Franziska Warmuth für sich entscheiden. Die Seniorenwertung (1953 und älter) zeigt Peter Lederer sen. an der Spitze.
Übersicht über die Sieger der Dellach Open (seit 2005)
Endergebnis:
Rg. | SNr | Name | Elo | Elo+/- | Pkt. | BH | BH | SB | Dellach | Sen. | U18 | U14 | ||
1 | 1 | Valtiner Adamo | 1848 | -9,2 | 5½ | 31½ | 22½ | 25,25 | 1 | |||||
2 | 3 | Lederer Peter | 1701 | 8,1 | 5 | 31½ | 23 | 21,50 | 1 | |||||
3 | 6 | Kanzian Heinz | 1491 | 47,7 | 5 | 29 | 21 | 19,50 | 1 | |||||
4 | 9 | Fankhauser Richard | 1345 | 39,3 | 5 | 25½ | 18½ | 15,00 | ||||||
5 | 2 | Berger Josef | 1771 | -30,8 | 4½ | 30 | 22 | 17,50 | ||||||
6 | 5 | Lenzhofer Michael | 1499 | 18,4 | 4½ | 29 | 21 | 16,25 | 2 | 2 | ||||
7 | 8 | Schluder Natalie | W | 1407 | 8,3 | 4½ | 28½ | 20 | 16,50 | 3 | ||||
8 | 7 | Wieser Clemens | 1461 | 20,3 | 4½ | 26½ | 20 | 15,75 | 3 | 4 | ||||
9 | 4 | Tillian Oswald | 1626 | -26,8 | 4 | 31½ | 23 | 16,50 | 4 | |||||
10 | 15 | Warmuth Franziska | W | 1056 | 82,5 | 4 | 26 | 18½ | 13,50 | 1 | ||||
11 | 10 | Salcher Eckart | 1340 | -42,9 | 3½ | 27½ | 20 | 12,50 | ||||||
12 | 21 | Stefan Maximilian | 839 | 91,0 | 3½ | 25½ | 19½ | 10,00 | 5 | 2 | ||||
13 | 17 | Daberer Siegfried | 1022 | 50,5 | 3½ | 24½ | 17½ | 10,25 | 6 | 2 | ||||
14 | 13 | Wieser Magdalena | W | 1149 | -49,0 | 3½ | 22 | 15½ | 10,00 | 7 | 5 | |||
15 | 16 | Gratzer Chiara | W | 1041 | -11,0 | 3½ | 22 | 15 | 8,75 | 8 | 6 | |||
16 | 19 | Valtiner Valentina | W | 926 | 64,5 | 3½ | 21 | 15 | 8,75 | 3 | ||||
17 | 11 | Hohenwarter Philipp | 1202 | -84,1 | 3½ | 19½ | 14 | 7,75 | 9 | 7 | ||||
18 | 20 | Neuwirth Emma | W | 872 | 44,5 | 3 | 23½ | 17 | 6,50 | 10 | 4 | |||
19 | 18 | Wieser Nicolas | 940 | -20,5 | 3 | 23 | 16 | 7,50 | 11 | 5 | ||||
20 | 26 | Lenzhofer Johannes | 800 | 73,5 | 3 | 22½ | 16½ | 6,00 | 12 | 6 | ||||
21 | 12 | Salcher Johannes | 1155 | -70,0 | 2½ | 23½ | 17 | 6,50 | 13 | |||||
22 | 14 | Pirkopf Friedl | 1146 | -4,5 | 2½ | 22 | 16 | 4,25 | 14 | 3 | ||||
23 | 23 | Längle Julia | W | 833 | -12,0 | 2½ | 19½ | 14 | 4,00 | 15 | 7 | |||
24 | 22 | Warmuth Antonia | W | 839 | -25,5 | 2 | 22½ | 16½ | 5,50 | 8 | ||||
25 | 25 | Thurner Tobias | 809 | 18,0 | 2 | 22 | 16½ | 4,50 | 16 | 9 | ||||
26 | 27 | Stefan Malena | W | 800 | 2,5 | 2 | 18½ | 14 | 3,75 | 17 | 10 | |||
27 | 28 | Ortner Leo | 0 | -162,5 | 1 | 16 | 12 | 1,00 | 11 | |||||
28 | 24 | Schöffmann Josef | 830 | -4,0 | ½ | 20 | 14½ | 1,50 | 18 | 4 |
Details siehe chess-results.com