Auch die 2. Runde ist gespielt. Ossi Tillian konnte sich gegen Claudio Plozner durchsetzen und damit die Tabellenführung übernehmen. Danach folgen 6 Spieler mit 1,5 Punkten.
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | Tillian Oswald | 1549 | AUT | 12w1 | 8s1 | 6w | 2,0 | 0,0 | 2 | 1,5 | |
2 | Lenzhofer Michael | 1590 | AUT | 9w1 | 5s½ | 7w | 1,5 | 0,0 | 1 | 2,5 | |
3 | Lederer Peter | 1683 | AUT | 13w1 | 4s½ | 5w | 1,5 | 0,0 | 1 | 2,0 | |
4 | Kanzian Heinz | 1562 | AUT | 14s1 | 3w½ | 12s | 1,5 | 0,0 | 1 | 2,0 | |
5 | Fankhauser Richard | 1442 | AUT | 17s1 | 2w½ | 3s | 1,5 | 0,0 | 1 | 2,0 | |
6 | Berger Josef | 1742 | AUT | 11s½ | 15w1 | 1s | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,5 | |
7 | Simoner Michael | 1416 | AUT | 18s1 | 11w½ | 2s | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,0 | |
8 | Plozner Claudio | 1682 | AUT | 10s1 | 1w0 | 11s | 1,0 | 0,0 | 1 | 3,0 | |
9 | Thurner Tobias | 901 | AUT | 2s0 | 18w1 | 10s | 1,0 | 0,0 | 1 | 1,5 | |
10 | Valtiner Valentina | 1072 | AUT | 8w0 | 16s1 | 9w | 1,0 | 0,0 | 1 | 1,5 | |
11 | Schluder Natalie | 1403 | AUT | 6w½ | 7s½ | 8w | 1,0 | 0,0 | 0 | 3,0 | |
12 | Lenzhofer Johannes | 827 | AUT | 1s0 | -1 | 4w | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,0 | |
13 | Stefan Maximilian | 1106 | AUT | 3s0 | 14w½ | 15s | 0,5 | 0,0 | 0 | 2,0 | |
14 | Wieser Nicolas | 880 | AUT | 4w0 | 13s½ | 16w | 0,5 | 0,0 | 0 | 2,0 | |
15 | Ortner Leo | 800 | AUT | 16w½ | 6s0 | 13w | 0,5 | 0,0 | 0 | 2,0 | |
16 | Stefan Malena | 886 | AUT | 15s½ | 10w0 | 14s | 0,5 | 0,0 | 0 | 1,5 | |
17 | Salcher Eckart | 1284 | AUT | 5w0 | -0 | 18s | 0,0 | 0,0 | 0 | 2,5 | |
18 | Peturnig Valerian | 0 | AUT | 7w0 | 9s0 | 17w | 0,0 | 0,0 | 0 | 2,5 |
Die 3. Runde findet am 6. März um 18 Uhr im GH Engl in Kötschach statt.
Infos chess-results.com