Unser neuer Vereinsmeister ist Ricci Fankhauser.
Mit einer Überraschung endete die Kötschach-Mauthener Schach-Gemeindemeisterschaft 2017: Nicht die elostärksten Spieler des Vereins (Claudio Plozner, Peter Lederer) und auch nicht die in letzter Zeit stark spielenden Jungstars wie Adamo Valtiner, Thomas Warmuth, Michael Lenzhofer oder Clemens Wieser holten sich den diesjährigen Vereinsmeistertitel - Richard "Ricci" Fankhauser war der konstant beste Spieler dieser Vereinsmeisterschaft und er gewann verdientermaßen erstmalig in seiner Schachkarriere den Vereinsmeistertitel!!!
Auf Rang zwei Adamo Valtiner vor der besten Dame des Vereins, Natalie Schluder.
Die Mädchenwertung U12 gewann Franziska Warmuth, bester Bursche im U12-Bewerb war diesmal Nicolas Wieser.
Erfreulich für den Raiffeisen Schachverein neben der stattlichen Teilnehmerzahl von 27 Spielerinnen und Spielern, dass so viele junge Schachbegeisterte mitspielten.
Endtabelle nach 6 Runden | |||||||||||||
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | |
1 | Fankhauser Richard | 1462 | AUT | 21w1 | 11s1 | 2s1 | 4w½ | 3s½ | 6w1 | 5 | 21,5 | 15 | |
2 | Valtiner Adamo | 1504 | AUT | 16w1 | 10s1 | 1w0 | 5w1 | 7s1 | 4w½ | 4,5 | 22,5 | 14,5 | |
3 | Schluder Natalie | 1341 | AUT | 13w1 | 14s1 | 7w½ | 6s½ | 1w½ | 10s1 | 4,5 | 21,5 | 13,5 | |
4 | Lederer Peter | 1700 | AUT | 12w1 | 7s½ | 14w1 | 1s½ | 6w½ | 2s½ | 4 | 23 | 15 | |
5 | Warmuth Thomas | 1223 | AUT | 25w1 | 26s1 | 6w½ | 2s0 | 10w½ | 12w1 | 4 | 18 | 12 | |
6 | Wieser Clemens | 1464 | AUT | 9s1 | 22w1 | 5s½ | 3w½ | 4s½ | 1s0 | 3,5 | 22,5 | 16 | |
7 | Lenzhofer Michael | 1371 | AUT | 27s1 | 4w½ | 3s½ | 19w1 | 2w0 | 8s½ | 3,5 | 19 | 14 | |
8 | Wieser Lorenz | 1048 | AUT | 26w½ | 20s½ | 13w1 | 10s½ | 11w½ | 7w½ | 3,5 | 18 | 12 | |
9 | Warmuth Franziska | 1025 | AUT | 6w0 | 25s1 | 20w½ | 11s½ | 21w½ | 17s1 | 3,5 | 15,5 | 10,5 | |
10 | Salcher Michael | 1260 | AUT | 17s1 | 2w0 | 22s1 | 8w½ | 5s½ | 3w0 | 3 | 20,5 | 14,5 | |
11 | Salcher Johannes | 1110 | AUT | 18s1 | 1w0 | 17s½ | 9w½ | 8s½ | 13w½ | 3 | 20 | 12,5 | |
12 | Gratzer Erwin | 1042 | AUT | 4s0 | 19w½ | 23w1 | 20s½ | 16w1 | 5s0 | 3 | 18,5 | 12,5 | |
13 | Wieser Nicolas | 876 | AUT | 3s0 | 24w1 | 8s0 | 23w½ | 18s1 | 11s½ | 3 | 17,5 | 11,5 | |
14 | Unterlass Ernst DI. | 1603 | AUT | 24s1 | 3w0 | 4s0 | 22w1 | 21s1 | 3 | 17 | 11 | ||
15 | Kanzian Heinz | 1489 | AUT | 27s1 | 24w1 | 19s1 | 3 | 14,5 | 10 | ||||
16 | Wieser Magdalena | 1026 | AUT | 2s0 | 27w1 | 19s0 | 17w1 | 12s0 | 22w1 | 3 | 14 | 9 | |
17 | Stefan Maximilian | 862 | AUT | 10w0 | 21s1 | 11w½ | 16s0 | 23s1 | 9w0 | 2,5 | 17 | 11,5 | |
18 | Warmuth Antonia | 800 | AUT | 11w0 | 23s0 | 21w½ | 25s1 | 13w0 | 19w1 | 2,5 | 14 | 9,5 | |
19 | Pirkopf Friedl | 1197 | AUT | 20w½ | 12s½ | 16w1 | 7s0 | 15w0 | 18s0 | 2 | 19,5 | 12,5 | |
20 | Salcher Eckart | 1325 | AUT | 19s½ | 8w½ | 9s½ | 12w½ | 2 | 18,5 | 13 | |||
21 | Valtiner Valentina | 893 | AUT | 1s0 | 17w0 | 18s½ | 27w1 | 9s½ | 14w0 | 2 | 17,5 | 12 | |
22 | Stefan Malena | 0 | AUT | -1 | 6s0 | 10w0 | 14s0 | 25w1 | 16s0 | 2 | 17 | 12 | |
23 | Neuwirth Emma | 921 | AUT | 18w1 | 12s0 | 13s½ | 17w0 | 24w½ | 2 | 16 | 11 | ||
24 | Gratzer Chiara | 1035 | AUT | 14w0 | 13s0 | 25w½ | 15s0 | 27w½ | 23s½ | 1,5 | 15,5 | 10,5 | |
25 | Längle Julia | 800 | AUT | 5s0 | 9w0 | 24s½ | 18w0 | 22s0 | 27s1 | 1,5 | 13,5 | 9 | |
26 | Plozner Claudio | 1711 | AUT | 8s½ | 5w0 | 0,5 | 16,5 | 11 | |||||
27 | Engl Kathrin | 891 | AUT | 7w0 | 16s0 | 15w0 | 21s0 | 24s½ | 25w0 | 0,5 | 16 | 10 |
Das Blitzturnier bei der Siegerehrung gewann der zur Zeit beste Schnellschachspieler des Vereins Adamo Valtiner vor Peter Lederer und Josef Berger.