Kein Foto ohne unsere Jugend.

Erfolgreich war wieder die Teilnahme beim Karnischen Jugendcup 2017. Max, Antonia, Valentina und Franziska konnten sich jeweils einen Stockerplatz sichern.

 

Antonia Warmuth wurde in der Klasse Volksschule mit 5,5 Punkten aus 9 Spielen Dritte.

Max Stefan schaffte 6 Punkte und wurde nur nach der schlechteren Buchholzwertung um einen Punkt Zweiter bei den älteren Gruppe, bei der Valentina Valtiner den dritten Platz belegte.

Die Mädchenwertung war wie eine interne Meisterschaft. Erst auf Rang 7 folgte eine Spielerin aus einem anderen Verein. Hier siegte Valentina Valtiner vor Antonia Warmuth und Franziska Warmuth.

 

 

Gruppe 1 - VS        
Rg. Name   Elo Pkte BH
1 Pedevilla Luis   0 48½
2 Schilcher Elias   0 6 47
6 Warmuth Antonia W 800 41½
14 Schwaiger Gabriel   0 4 38
16 Thurner  Tobias   0 3 44½
17 Stefan Malena W 803 3 43
21 Pichler Jonas   0 3 31½
22 Steinbrenner Maxi   0 43
23 Kleindienst Lukas   800 39½
24 Bidner Jasmin W 0 34½
25 Tillian Manuel   0 2 39
26 Bachmann Fabian   897 2 37½
28 Ebner Valentin   0 2 35
29 Neuwirth Marie W 806 2 34
30 Lenzhofer Johannes   0 40
31 Kuglitsch Nicolas   0 1 34½
32 Loipold Lukas   0 1 34½
33 Stampfer Johannes   0 1 32½
35 Salcher Luisa   0 1 30
36 König Leopold   0 ½ 33
42 Kulterer Marco   0 0 27
43 Senfter Daniel   0 0 27
44 Steinbrenner Raphael   0 0 27
46 Wutti Marvin   0 0 27
47 XU Mario   0 0 27
           
Gruppe 2 - NMS und Gym        
Rg. Name   Elo Pkte BH
3 Schilcher Marcel   0 6 46½
4 Stefan Maximilian   862 6 45½
5 Valtiner Valentina W 893 43½
7 Zoppoth Matthias   1052 5 48½
8 Warmuth Franziska W 1025 5 43
9 Längle Julia W 800 32½
10 Etzelsberger Martin   0 4 50½
11 Wieser Nicolas   876 4 47
12 Krieber Tobias   0 4 46½
13 Frey Valentin   0 4 41
15 Senfter Benjamin   0 30½
18 Zoppoth Leon   922 3 34½
19 Moser Lukas   0 3 34½
20 Neuwirth Emma W 921 3 34
27 Wieser Magdalena W 950 2 36
34 Schneider Laura W 976 1 32
37 Zobernig Marco   800 0 28½
38 Lederer Markus   1050 0 27
39 Kraker Paul   954 0 27
40 Patterer Raphael   800 0 27
41 Antonic Vuk   0 0 27
45 Sternbacher Moritz   0 0 27
48 Zamojski Hubert   0 0 27
           
Beste Dame        
Rg. Name   Elo Pkte BH
5 Valtiner Valentina W 893 43½
6 Warmuth Antonia W 800 41½
8 Warmuth Franziska W 1025 5 43
9 Längle Julia W 800 32½
17 Stefan Malena W 803 3 43
20 Neuwirth Emma W 921 3 34
24 Bidner Jasmin W 0 34½
27 Wieser Magdalena W 950 2 36
29 Neuwirth Marie W 806 2 34
34 Schneider Laura W 976 1 32