Diesmal lacht unsere 1. Mannschaft von der Tabellenspitze. Nach einem knappen und verdienten 4,5 zu 3,5 gegen Möbel Zimmermann Hermagor 1 ist die Freude groß.
Paul Stampfer schaffte auf Brett 1 ein Remis, während auf Brett 2 und 3 Oswald Tillian und Peter Lederer jun. verloren. Ab Brett 4, das Josef Berger gewann, war die Bilanz aber besser. Während Claudio Plozner auf Brett 5 und Markus Lederer auf Brett 8 remisierten, schafften Adamo Valtiner und Thomas Warmuth auf Brett 6 und 7 jeweils einen Punkt.
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen 1 | * | 4½ | 4½ | 4 | 5 | 13 | 0 | ||||||
2 | Esv Askoe Admira Villach 1 | * | 3½ | 5½ | 6½ | 4 | 15,5 | 0 | ||||||
3 | Moebel Zimmermann Hermagor 1 | 3½ | * | 4½ | 6 | 4 | 14 | 0 | ||||||
4 | Slow. Sv/Posojilnica-Bank 1 | 3½ | * | 4½ | 4½ | 4 | 12,5 | 0 | ||||||
5 | Sv Gh.Buerger Schiefling 1 | 4 | 3½ | * | 4½ | 3 | 12 | 0 | ||||||
6 | Sk Suetschach-Feistritz 1 | 3½ | 3½ | * | 5 | 2 | 12 | 0 | ||||||
7 | Sk Feistritz Paternion 1 | 4½ | 3½ | * | 3½ | 2 | 11,5 | 0 | ||||||
8 | Sv Treffen 1 | 2 | * | 3½ | 5 | 2 | 10,5 | 0 | ||||||
9 | Sk Union Leisach 1 | 2½ | 3 | 4½ | * | 2 | 10 | 0 | ||||||
10 | Sk Dolomitenbank Lienz 2 | 1½ | 4½ | 3 | * | 2 | 9 | 0 |
Details siehe www.chess-results.com