Die bereits 5. Runde in der Unterliga West brachte im Duell gegen den SK Dolomitenbank Lienz ein leistungsgerechtes Remis.
Auf den beiden Spitzenbrettern eroberten Oswald Tillian und Peter Lederer jun. gegen die höher einzuschätzenden Hannes Amon und Robert Mattersdorfer ein Remis. Lienz Obmann Georg Weiler schaffte gegen Claudio Plozner überraschend einen Sieg. Ein Remis auf Brett 4 zwischen Adamo Valtiner und Dieter Potschka, ein Sieg von Thomas Warmuth gegen Dr. Wolfgang Obernosterer sowie ein Sieg von Peter Lederer sen. gegen Dr. Gerhard Grubauer ließen auf einen Sieg hoffen, da unsere Mannschaft üblicherweise eher auf den hinteren Brettern voll punktet. Doch Heinz Kanzian konnte gegen Simon Lugger nur remisieren und Markus Lederer fand in Erwin Sattler seinen Meister. So stand am Ende ein 4:4 Remis am Ergebnistableau und in der Tabelle ein Rückfall auf den 4. Platz. Dieser ergibt sich nach Matchpunkten mit Gleichstand zu den Plätzen 3 und 5. Aufgrund der Brettpunkte wurde es der mittlere zwischen Feistritz/Paternion und Leisach. Die nächste Runde bringt ein Duell mit dem Tabellenführer Admira Villach.
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Esv Askoe Admira Villach 1 | * | 3½ | 5½ | 5 | 6½ | 6 | 8 | 26,5 | 0 | ||||
2 | Moebel Zimmermann Hermagor 1 | * | 3½ | 4½ | 4½ | 4 | 6 | 7 | 22,5 | 0 | ||||
3 | Sk Feistritz Paternion 1 | 4½ | * | 3½ | 5½ | 3½ | 5½ | 6 | 22,5 | 0 | ||||
4 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen 1 | 4½ | * | 3½ | 4½ | 4 | 4 | 6 | 20,5 | 0 | ||||
5 | Sk Union Leisach 1 | 2½ | 4½ | * | 3 | 4½ | 4½ | 6 | 19,0 | 0 | ||||
6 | Sk Suetschach-Feistritz 1 | 3 | 3½ | 5 | * | 3½ | 5 | 4 | 20,0 | 0 | ||||
7 | Slow. Sv/Posojilnica-Bank 1 | 3½ | 4½ | 3½ | 3½ | * | 4½ | 4 | 19,5 | 0 | ||||
8 | Sv Gh.Buerger Schiefling 1 | 4 | 2½ | 4 | 4½ | 3½ | * | 4 | 18,5 | 0 | ||||
9 | Sk Dolomitenbank Lienz 2 | 1½ | 4½ | 4 | 3 | * | 3 | 3 | 16,0 | 0 | ||||
10 | Sv Treffen 1 | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 5 | * | 2 | 15,0 | 0 |
Details siehe chess-results.com