Keine Reise wert war die Fahrt zu Suetschach-Feistritz 1 in der vorletzten Runde. Die Partie ging überraschend klar mit 5,5 zu 2,5 Punkten verloren.
So konnten Paul Stampfer, Markus Berger und Adamo Valtiner zwar ein Remis erreichen und Philipp Hohenwarter gewann seine Partie auch. Leider war für Oswald Tillian, Josef Berger, Natalie Schluder und Eckart Salcher auf den Brettern 2, 4, 6 und 7 der Gegner an diesem Tag doch zu stark.
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Esv Askoe Admira Villach 1 | * | 5½ | 3½ | 3½ | 5 | 5 | 6 | 7 | 6½ | 12 | 42,0 | 6922 | |
2 | Sk Union Leisach 1 | 2½ | * | 4½ | 4½ | 5½ | 3 | 4½ | 4½ | 5 | 12 | 34,0 | 5573 | |
3 | Moebel Zimmermann Hermagor 1 | 3½ | * | 3½ | 4 | 4½ | 4½ | 6 | 4 | 4½ | 10 | 34,5 | 5638 | |
4 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen 1 | 4½ | 3½ | 4½ | * | 2½ | 4½ | 4½ | 4 | 4 | 10 | 32,0 | 5121 | |
5 | Sk Feistritz Paternion 1 | 4½ | 2½ | 4 | * | 5 | 3½ | 5½ | 5½ | 3½ | 9 | 34,0 | 5717 | |
6 | Sk Suetschach-Feistritz 1 | 3 | 5 | 3½ | 5½ | 3 | * | 4 | 3½ | 5 | 7 | 32,5 | 5503 | |
7 | Slow. Sv/Posojilnica-Bank 1 | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 4½ | * | 2½ | 4½ | 4½ | 6 | 29,5 | 5051 | |
8 | Sv Treffen 1 | 2 | 3½ | 2 | 3½ | 2½ | 4 | 5½ | * | 5 | 5 | 28,0 | 4658 | |
9 | Sv Gh.Buerger Schiefling 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2½ | 4½ | 3½ | * | 4 | 5 | 26,5 | 4248 | |
10 | Sk Dolomitenbank Lienz 2 | 1½ | 3½ | 4 | 4½ | 3 | 3½ | 3 | 4 | * | 4 | 27,0 | 4369 |
Details siehe chess-results.com