Mit einem letztlich doch deutlichen 5:3-Sieg gegen gegen Feistritz/Paternion endete die heurige Meisterschaftssaison in der Unterliga West. Damit konnten wir den 3. Rang erreichen.
Während auf Brett 1 Ossi Tillian gegen die (national) um 400 Elo stärken Gegnerin Lara Janzelj verlor, schafften Markus Berger, Peter Lederer jun., Josef Berger und Natalie Schluder ein Remis. Drei Siege von Adamo Valtiner, Peter Lederer sen. und Markus Lederer sicherten den Sieg.
Da parallel Hermagor gegen Admira Villach, die in der letzten Runde einen Sieg zum Gewinn der Meisterschaft benötigten, klar verlor und Leisach gegen Lienz gewann, blieb mit 2 Punkten Rückstand auf die ersten beiden Plätze immerhin Rang 3 in der Meisterschaft als großer Erfolg unserer Mannschaft, die keinen Spieler über 1900 Elo aber 6 Spieler unter 20 Jahren im Saisonverlauf einsetzen konnte.
Zwei Spieler schafften 100%. Richard Fankhauser und Philipp Hohenwarter konnten bei ihrem jeweils einzigen Einsatz auch gewinnen.
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Esv Askoe Admira Villach 1 | * | 5½ | 3½ | 7 | 3½ | 5 | 5 | 6 | 7 | 6½ | 14 | 49,0 | 8085 |
2 | Sk Union Leisach 1 | 2½ | * | 4½ | 4½ | 5½ | 3 | 4½ | 4½ | 5 | 6 | 14 | 40,0 | 6583 |
3 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen 1 | 4½ | 3½ | * | 4½ | 5 | 2½ | 4½ | 4½ | 4 | 4 | 12 | 37,0 | 5906 |
4 | Moebel Zimmermann Hermagor 1 | 1 | 3½ | 3½ | * | 4 | 4½ | 4½ | 6 | 4 | 4½ | 10 | 35,5 | 5795 |
5 | Sk Feistritz Paternion 1 | 4½ | 2½ | 3 | 4 | * | 5 | 3½ | 5½ | 5½ | 3½ | 9 | 37,0 | 6252 |
6 | Sk Suetschach-Feistritz 1 | 3 | 5 | 5½ | 3½ | 3 | * | 4 | 4 | 3½ | 5 | 8 | 36,5 | 6169 |
7 | Slow. Sv/Posojilnica-Bank 1 | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 4½ | 4 | * | 2½ | 4½ | 4½ | 7 | 33,5 | 5705 |
8 | Sv Treffen 1 | 2 | 3½ | 3½ | 2 | 2½ | 4 | 5½ | * | 4½ | 5 | 7 | 32,5 | 5399 |
9 | Sv Gh.Buerger Schiefling 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2½ | 4½ | 3½ | 3½ | * | 4 | 5 | 30,0 | 4827 |
10 | Sk Dolomitenbank Lienz 2 | 1½ | 2 | 4 | 3½ | 4½ | 3 | 3½ | 3 | 4 | * | 4 | 29,0 | 4679 |
3. Raiffeisen Kötschach-Mauthen 1 (EloDS:1783, Wtg1: 12 / Wtg2: 37) | |||||||||||||||||||
Br. | Name | EloI | EloN | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Anz | ||||
1 | Ortner Ronald MMag.Dr. | 1877 | 1804 | 0 | ½ | 0,5 | 2 | ||||||||||||
2 | Stampfer Paul | 1877 | 1824 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2,5 | 4 | ||||||||||
3 | Tillian Oswald | 1866 | 1642 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1,0 | 8 | ||||||
4 | Berger Markus | 1863 | 1832 | ½ | ½ | 1,0 | 2 | ||||||||||||
5 | Lederer Peter Jun. | 1857 | 1830 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 7 | |||||||
6 | Wlattnig Andreas | 1816 | 1729 | 0 | 0,0 | 1 | |||||||||||||
7 | Berger Josef | 1835 | 1824 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2,5 | 6 | ||||||||
8 | Plozner Claudio | 1795 | 1738 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 2,5 | 5 | |||||||||
9 | Valtiner Adamo | 1669 | 1674 | U20 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6,5 | 9 | ||||
10 | Warmuth Thomas | 1593 | 1538 | U20 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 7 | ||||||
11 | Lederer Peter | 1742 | 1660 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 7 | |||||||
14 | Lenzhofer Michael | 1663 | 1436 | U20 | ½ | 0,5 | 1 | ||||||||||||
15 | Kanzian Heinz | 1650 | 1453 | ½ | 0,5 | 1 | |||||||||||||
17 | Schluder Natalie | 1562 | 1461 | U20 | 1 | 0 | ½ | 1,5 | 3 | ||||||||||
18 | Fankhauser Richard | 1494 | 1422 | 1 | 1,0 | 1 | |||||||||||||
19 | Lederer Markus | 1561 | 1433 | U20 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 6 | |||||||
21 | Salcher Eckart | 1335 | 1360 | 0 | 0,0 | 1 | |||||||||||||
22 | Hohenwarter Philipp | 0 | 1198 | U20 | 1 | 1,0 | 1 |
Details siehe chess-results.com