Das Spiel gegen einen der Titelfavoriten, der Mannschaft SV Nussdorf-Debant I, endete mit einem Remis. Damit sind wir auch nach der dritten Runde noch auf Rang 2.
Peter jun., Peter sen. und Ossi konnten volle Erfolge einfahren, während Ernst und Natalie remisierten. Leider ohne zählbaren Erfolg blieben Paul, Claudio und Markus.
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Sk Dolomitenbank Lienz 2 | * | 5½ | 7½ | 6 | 6 | 19,0 | 0 | |||||||
2 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen 1 | * | 5½ | 4 | 5½ | 5 | 15,0 | 0 | |||||||
3 | Sv Raika Rapid Feffernitz 2 | 2½ | * | 5 | 6 | 4 | 13,5 | 0 | |||||||
4 | Askoe Finkenstein 2 | 2½ | * | 4½ | 6 | 4 | 13,0 | 0 | |||||||
5 | Esv Askoe Admira Villach 3 | ½ | * | 5½ | 7 | 4 | 13,0 | 0 | |||||||
6 | Sv Nussdorf-Debant 1 | 4 | 3 | * | 6½ | 3 | 13,5 | 0 | |||||||
7 | Atus Ferndorf 1 | 2 | 2½ | * | 4½ | 2 | 9,0 | 2 | |||||||
8 | Moebel Zimmermann Hermagor 2 | 3½ | * | 5½ | 2 | 9,0 | 0 | ||||||||
9 | Sk Feistritz Paternion 2 | 2 | 3½ | 1½ | * | 0 | 7,0 | 0 | |||||||
10 | Sgs Spittal | 2½ | 2 | * | 0 | 4,5 | 0 | ||||||||
11 | Sv Treffen 1 | 1 | 2½ | * | 0 | 3,5 | 0 |
Link Bezirksliga West