Ein Auswärtssieg gegen Lienz hält uns im Titelrennen. Mit einem Remis und drei Siegen bleiben wir weiterhin auf Rang 2.
Einzig Peter jun. auf Brett 1 und Ossi auf Brett 6 mussten sich geschlagen geben. Andi (Brett 3) und Natalie (Brett 7) holten jeweils ein Remis. Vier Siege auf den 2 (Adamo), 4 (Josef), 5 (Peter sen.) und 8 (Markus) sicherten einen 3:5 Auswärtserfolg.
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Sv Raika Rapid Feffernitz 2 | * | 5 | 4½ | 6 | 6 | 8 | 21,5 | 0 | ||||||
2 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen 1 | * | 4 | 5 | 5½ | 5½ | 7 | 20,0 | 0 | ||||||
3 | Sv Nussdorf-Debant 1 | 3 | 4 | * | 6½ | 5 | 5 | 18,5 | 0 | ||||||
4 | Sk Dolomitenbank Lienz 2 | 3½ | 3 | * | 7½ | 6 | 4 | 20,0 | 0 | ||||||
5 | Esv Askoe Admira Villach 3 | ½ | * | 5½ | 2½ | 7 | 4 | 15,5 | 0 | ||||||
6 | Atus Ferndorf 1 | 2 | 2½ | * | 4½ | 6 | 4 | 15,0 | 0 | ||||||
7 | Moebel Zimmermann Hermagor 2 | 5½ | 3½ | * | 5½ | 4 | 14,5 | 0 | |||||||
8 | Askoe Finkenstein 2 | 2½ | * | 4½ | 6 | 4 | 13,0 | 0 | |||||||
9 | Sk Feistritz Paternion 2 | 1½ | 2 | 2 | 3½ | * | 0 | 9,0 | 0 | ||||||
10 | Sgs Spittal | 2½ | 3 | 2 | * | 0 | 7,5 | 0 | |||||||
11 | Sv Treffen 1 | 2 | 1 | 2½ | * | 0 | 5,5 | 0 |
Hinweis:
Das Ergebnis zwischen Lienz 2 und Feffernitz 2 wurde nachträglich geändert (Ursprünglich Sieg mit 5,5 zu 2,5 für Lienz. Jetzt 3,5 zu 4,5). Daher hat uns Feffernitz 2 überholt und Lienz 2 wurde zurückgereiht.
Link Bezirksliga West