Nette Besucher konnte unsere Mannschaft aus Hermagor empfangen. Kurz nach dem Dreikönigstag konnten wir zwar nicht Weihrauch oder Gold entgegennehmen, aber doch 6,5 Punkte. Damit sind wir weiterhin Tabellenführer.
Siege von Adamo, Paul, Claudio, Ossi und Maximilian, sowie Remis von Peter sen., Natalie und Eckart ergaben einen Sieg mit 6,5 zu 1,5 Punkten. Da unser erster Verfolger spielfrei war, konnten wir unseren Vorsprung auf 3 Punkte ausbauen.
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen 1 | * | 5½ | 4 | 5 | 5½ | 6½ | 5 | 6½ | 13 | 38,0 | 0 | |||
2 | Sv Raika Rapid Feffernitz 2 | * | 3½ | 5 | 4½ | 4½ | 6 | 6 | 10 | 29,5 | 0 | ||||
3 | Askoe Finkenstein 2 | 2½ | * | 4½ | 2 | 6 | 5½ | 4½ | 8 | 25,0 | 0 | ||||
4 | Esv Askoe Admira Villach 3 | 4½ | * | ½ | 2½ | 5½ | 4½ | 7 | 8 | 24,5 | 0 | ||||
5 | Sv Nussdorf-Debant 1 | 4 | 3 | 3½ | * | 4½ | 5 | 6½ | 7 | 26,5 | 0 | ||||
6 | Sk Dolomitenbank Lienz 2 | 3 | 3½ | 6 | 7½ | 3½ | * | 1½ | 6 | 6 | 31,0 | 0 | |||
7 | Sgs Spittal | 2½ | 2 | 3 | 6½ | * | 6½ | 6½ | 6 | 27,0 | 0 | ||||
8 | Moebel Zimmermann Hermagor 2 | 1½ | 3½ | 5½ | * | 3½ | 4½ | 5½ | 6 | 24,0 | 0 | ||||
9 | Atus Ferndorf 1 | 3 | 2 | 2½ | 2½ | 1½ | 4½ | * | 6 | 4 | 22,0 | 0 | |||
10 | Sk Feistritz Paternion 2 | 3½ | 3½ | 1½ | 2 | 3½ | 2 | * | 5 | 2 | 21,0 | 0 | |||
11 | Sv Treffen 1 | 1½ | 2 | 1 | 1½ | 2½ | 3 | * | 0 | 11,5 | 0 |
Link Bezirksliga West