Das Duell auf Brett 1 brachte in der 6. Runde keinen Sieger und so bleibt es weiter spannend. 4 Spieler liegen punktegleich in Front. 2 Spieler einen halben Punkt dahinter.
Wenn man davon ausgeht, dass die direkte Begegnung zwischen Josef Berger und Ernst Unterlass einen Sieger bringt und Peter Lederer und Heinz Kanzian ihre letzte Partie jeweils gewinnen, liegen dann am Ende 3 Spieler mit 5 Punkten punktegleich in Front. Da aktuell Peter und Heinz bei den ersten drei Wertungen punktegleich sind und erst die Viertwertung einen Vorteil für Heinz, der weiterhin Tabelleführer ist, ausweist, dann kann erst nach Vorliegen aller Ergebnisse gesagt werden, wer dann das Turnier gewinnt. Die Entscheidung fällt dann durch die Punkte der bisherigen Gegner in der letzten Runde. Eine theoretische Chance haben noch Michael Lenzhofer und Maximilian Stefan, die einen halben Punkt Rückstand aufweisen.
Letzte Runde am 08.04.2019 um 18:00 Uhr
Stand nach der 6 Runde
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 5 | Kanzian Heinz | AUT | 1504 | 4,0 | 20,5 | 14,5 | 13,25 | |
2 | 2 | Lederer Peter | AUT | 1719 | 4,0 | 20,5 | 14,5 | 12,75 | |
3 | 1 | Berger Josef | AUT | 1732 | 4,0 | 19,0 | 13,5 | 11,50 | |
3 | Unterlass Ernst DI. | AUT | 1564 | 4,0 | 19,0 | 13,5 | 11,50 | ||
5 | 4 | Lenzhofer Michael | AUT | 1530 | 3,5 | 21,0 | 15,0 | 11,50 | |
6 | 12 | Stefan Maximilian | AUT | 868 | 3,5 | 16,0 | 10,5 | 7,50 | |
7 | 8 | Pirkopf Friedl | AUT | 1126 | 3,0 | 22,0 | 14,5 | 10,25 | |
8 | 6 | Fankhauser Richard | AUT | 1364 | 3,0 | 20,5 | 14,5 | 9,25 | |
9 | 11 | Wieser Nicolas | AUT | 920 | 3,0 | 13,5 | 8,5 | 5,00 | |
10 | 10 | Valtiner Valentina | AUT | 1022 | 2,5 | 18,5 | 12,5 | 5,25 | |
11 | 14 | Thurner Tobias | AUT | 823 | 2,5 | 16,5 | 10,5 | 5,50 | |
12 | 7 | Salcher Eckart | AUT | 1291 | 2,0 | 17,5 | 11,5 | 4,50 | |
13 | 13 | Lenzhofer Johannes | AUT | 834 | 2,0 | 17,5 | 11,5 | 4,25 | |
14 | 9 | Daberer Siegfried | AUT | 1073 | 1,5 | 17,0 | 11,5 | 2,50 | |
15 | 15 | Stefan Malena | AUT | 800 | 1,0 | 15,0 | 10,0 | 1,50 | |
16 | 16 | Ortner Leo | AUT | 0 | 0,5 | 14,5 | 9,5 | 1,00 |
Details siehe chess-results.com