Nach sieben ereignisreichen Runden lachen Peter Lederer sen. und Heinz Kanzian von der Tabellenspitze und sind damit ex aequo Vereinsmeister.
Spannender konnte die letzte Runde nicht sein. Die Partie Josef Berger gegen Ernst Unterlass endete bereits am Freitag Remis. Am gleichen Tag konnte Heinz Kanzian seine Partie gegen Nicolas Wieser etwas unverdient gewinnen. Am Sonntag spielten Johannes Lenzhofer und Sigi Daberer Remis und so war klar, dass bei einem Sieg von Peter Lederer im letzten Spiel auch die beiden Partien von Richard Fankhauser gegen Valentina Valtiner und Michael Lenzhofer gegen Friedl Pirkopf papierformgemäß ausgehen mussten, damit am Ende Heinz Kanzian die Nase vorne haben könnte.
Nachdem Maximilian Stefan dem neuen Vereinsmeister im letzten Spiel wirklich alles abverlangt hatte, aber letztlich doch verlor, Richi gegen eine demotivierte Valentina den Punkt geholt hatte, hing alles an der Partie von Michael Lenzhofer gegen Friedl Pirkopf. Nach knapp 3,5 Stunden stand es Remis. Peter und Heinz hatten danach 5 Punkte, gegeneinander remisiert, 3 Siege (und 4 Remis), die Buchholzwertung zeigt 27,5 und die verfeinerte Buchholzwertung seit 20. In einer solchen Situation wird Gleichstand angenommen.
Die Jugendwertung konnte Michael Lenzhofer für sich entscheiden, knapp gefolgt von Maximilian Stefan (Sieger U14) und Tobias Thurner. Beste Dame war Valentina Valtiner vor Malena Stefan.
Endstand nach 7 Runden
Rg. | SNr | Name | EloN | Typ | Pkte | Res. | Sieg | BH | BH | ||
1 | 2 | Lederer Peter | 1719 | 5 | ½ | 3 | 27½ | 20 | |||
5 | Kanzian Heinz | 1504 | 5 | ½ | 3 | 27½ | 20 | ||||
3 | 3 | Unterlass Ernst DI. | 1564 | 4½ | ½ | 3 | 28 | 21 | |||
4 | 1 | Berger Josef | 1732 | 4½ | ½ | 3 | 27½ | 20½ | |||
5 | 4 | Lenzhofer Michael | 1530 | U20 | 4 | ½ | 2 | 29 | 21½ | ||
6 | 6 | Fankhauser Richard | 1364 | 4 | ½ | 2 | 27½ | 20 | |||
7 | 12 | Stefan Maximilian | 868 | U14 | 3½ | 0 | 3 | 24 | 16½ | ||
8 | 8 | Pirkopf Friedl | 1126 | 3½ | 0 | 2 | 27 | 19 | |||
9 | 14 | Thurner Tobias | 823 | U14 | 3½ | 0 | 1 | 19½ | 14½ | ||
10 | 7 | Salcher Eckart | 1291 | 3 | 0 | 3 | 16 | 11 | |||
11 | 11 | Wieser Nicolas | 920 | U14 | 3 | 0 | 2 | 20½ | 15 | ||
12 | 10 | Valtiner Valentina | W | 1022 | U14 | 2½ | 0 | 1 | 22½ | 16½ | |
13 | 13 | Lenzhofer Johannes | 834 | U14 | 2½ | 0 | 1 | 18½ | 13 | ||
14 | 9 | Daberer Siegfried | 1073 | 2 | 0 | 1 | 21 | 16 | |||
15 | 15 | Stefan Malena | W | 800 | U14 | 1 | 0 | 1 | 19 | 15 | |
16 | 16 | Ortner Leo | 0 | U14 | ½ | 0 | 0 | 18 | 13½ |
Details siehe chess-results.com